令和2年度 疾患別臨床調査個人票記入数一覧
告示番号 |
指定難病名 |
臨床調査個人票 記入数 |
| 002 | 筋萎縮性側索硬化症 | 9 |
| 003 | 脊髄性筋萎縮症 | 1 |
| 005 | 進行性核上性麻痺 | 3 |
| 006 | パーキンソン病 | 35 |
| 011 | 重症筋無力症 | 13 |
| 013 | 多発性硬化症/視神経脊髄炎 | 5 |
| 014 | 慢性炎症性脱髄性多発神経炎/多巣性運動ニューロパチー | 7 |
| 018 | 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) | 7 |
| 019 | ライソゾーム病(ファブリ病含む) | 1 |
| 022 | もやもや病 | 4 |
| 025 | 進行性多巣性白質脳症 | 1 |
| 028 | 全身性アミロイドーシス | 4 |
| 034-1 | 神経線維腫症(I型) | 1 |
| 035 | 天疱瘡 | 1 |
| 040 | 高安動脈炎 | 1 |
| 041 | 巨細胞性動脈炎 | 7 |
| 042 | 結節性多発動脈炎 | 1 |
| 043 | 顕微鏡的多発血管炎 | 13 |
| 044 | 多発血管炎性肉芽腫症 | 2 |
| 045 | 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 | 4 |
| 046 | 悪性関節リウマチ | 2 |
| 049 | 全身性エリテマトーデス | 18 |
| 050 | 皮膚筋炎/多発性筋炎 | 17 |
| 051 | 全身性強皮症 | 8 |
| 052 | 混合性結合組織病 | 3 |
| 053 | シェーグレン症候群 | 11 |
| 054 | 成人スチル病 | 6 |
| 055 | 再発性多発軟骨炎 | 1 |
| 056 | ベーチェット病 | 6 |
| 057 | 特発性拡張型心筋症 | 8 |
| 058 | 肥大型心筋症 | 2 |
| 060 | 再生不良性貧血 | 1 |
| 061 | 自己免疫性溶血性貧血 | 6 |
| 062 | 発作性夜間ヘモグロビン尿症 | 2 |
| 063 | 特発性血小板減少性紫斑病 | 5 |
| 066 | IgA腎症 | 12 |
| 067-1 | 多発性嚢胞腎(常染色体優性) | 8 |
| 068 | 黄色靱帯骨化症 | 2 |
| 069 | 後縦靱帯骨化症 | 8 |
| 071 | 特発性大腿骨頭壊死症 | 8 |
| 072-1 | 下垂体性ADH分泌異常症(中枢性尿崩症) | 4 |
| 073 | 下垂体性TSH分泌亢進症 | 1 |
| 074 | 下垂体性PRL分泌亢進症 | 2 |
| 077 | 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 | 1 |
| 078-01 | 下垂体前葉機能低下症(ゴナドトロピン分泌低下症) | 1 |
| 078-02 | 下垂体前葉機能低下症(副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)分泌低下症) | 1 |
| 078-05 | 下垂体前葉機能低下症(成人GH分泌不全症) | 6 |
| 084 | サルコイドーシス | 7 |
| 085 | 特発性間質性肺炎 | 13 |
| 090 | 網膜色素変性症 | 2 |
| 093 | 原発性胆汁性胆管炎 | 1 |
| 094 | 原発性硬化性胆管炎 | 2 |
| 095 | 自己免疫性肝炎 | 4 |
| 096 | クローン病 | 11 |
| 097 | 潰瘍性大腸炎 | 27 |
| 098 | 好酸球性消化管疾患 | 3 |
| 107-1 | 若年性特発性関節炎(全身型) | 2 |
| 107-2 | 若年性特発性関節炎(関節型) | 2 |
| 109 | 非典型溶血性尿毒症症候群 | 1 |
| 111 | 先天性ミオパチー | 1 |
| 113 | 筋ジストロフィー | 3 |
| 117 | 脊髄空洞症 | 1 |
| 124 | 皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染 | 1 |
| 161 | 家族性良性慢性天疱瘡 | 1 |
| 162 | 類天疱瘡(後天性表皮水疱症を含む。) | 4 |
| 167 | マルファン症候群 | 2 |
| 168 | エーラス・ダンロス症候群 | 1 |
| 171 | ウィルソン病 | 1 |
| 193 | プラダー・ウィリ症候群 | 1 |
| 203 | 22q11.2欠失症候群 | 1 |
| 207 | 総動脈幹遺残症 | 1 |
| 208 | 修正大血管転位症 | 1 |
| 215 | ファロー四徴症 | 2 |
| 218 | アルポート症候群 | 2 |
| 220 | 急速進行性糸球体腎炎 | 2 |
| 221 | 抗糸球体基底膜腎炎 | 3 |
| 222 | 一次性ネフローゼ症候群 | 2 |
| 238-1 | ビタミンD抵抗性くる病/骨軟化症 | 2 |
| 266 | 家族性地中海熱 | 3 |
| 271 | 強直性脊椎炎 | 1 |
| 283 | 後天性赤芽球癆 | 2 |
| 300-1 | IgG4関連疾患 | 10 |
| 306 | 好酸球性副鼻腔炎 | 17 |
総計 |
410 | |