大阪医科薬科大学病院 難病総合センター

アクセスサイトマップ

文字サイズ 標準拡大

難病指定医 Medical staff

小児疾患

平成29年1月度~12月度 疾患別小児慢性特定疾病医療意見書 記入件数一覧

大分類
細分類
件数
1 悪性新生物群
1 白血病 1 前駆B細胞急性リンパ性白血病 16
1 白血病 3 T細胞急性リンパ性白血病 1
1 白血病 5 成熟を伴わない急性骨髄性白血病 1
1 白血病 6 成熟を伴う急性骨髄性白血病 1
1 白血病 10 急性赤白血病 1
1 白血病 13 慢性骨髄性白血病 1
2 骨髄異形成症候群 17 骨髄異形成症候群 2
3 リンパ腫 18 成熟B細胞リンパ腫 1
3 リンパ腫 21 Tリンパ芽球性リンパ腫 2
5 固形腫瘍(中枢神経系腫瘍を除く) 30 ウィルムス(Wilms)腫瘍/腎芽腫 1
5 固形腫瘍(中枢神経系腫瘍を除く) 33 肝芽腫 3
5 固形腫瘍(中枢神経系腫瘍を除く) 36 骨軟骨腫症 2
5 固形腫瘍(中枢神経系腫瘍を除く) 47 滑膜肉腫 1
5 固形腫瘍(中枢神経系腫瘍を除く) 61 上咽頭癌 1
6 中枢神経系腫瘍 70 毛様細胞性星細胞腫 1
6 中枢神経系腫瘍 71 びまん性星細胞腫 1
6 中枢神経系腫瘍 77 頭蓋咽頭腫 1
6 中枢神経系腫瘍 90 頭蓋内胚細胞腫瘍 1
2 慢性腎疾患
1 ネフローゼ症候群 1 フィンランド型先天性ネフローゼ症候群 1
1 ネフローゼ症候群 3 微小変化型ネフローゼ症候群 14
1 ネフローゼ症候群 4 巣状分節性糸球体硬化症 1
1 ネフローゼ症候群 6 1から5までに掲げるもののほか、ネフローゼ症候群 5
2 慢性糸球体腎炎 7 IgA腎症 8
2 慢性糸球体腎炎 8 メサンギウム増殖性糸球体腎炎(IgA腎症を除く。) 3
2 慢性糸球体腎炎 9 膜性増殖性糸球体腎炎 1
2 慢性糸球体腎炎 10 紫斑病性腎炎 2
2 慢性糸球体腎炎 12 慢性糸球体腎炎(アルポート(Alport) 症候群によるものに限る。) 1
2 慢性糸球体腎炎 17 非典型溶血性尿毒症症候群 1
7 ネフロン癆 24 ネフロン癆 1
11 尿細管性アシドーシス 28 尿細管性アシドーシス 1
15 慢性腎不全 33 慢性腎不全(急性尿細管壊死または腎虚血によるものに限る。) 1
16 腎奇形 35 低形成腎 1
17 尿路奇形 42 膀胱尿管逆流(下部尿路の閉塞性尿路疾患による場合を除く。) 3
20 ロウ(Lowe)症候群 46 ロウ(Lowe)症候群 1
3 慢性呼吸器疾患
1 気道狭窄 1 気道狭窄 2
2 気管支喘息 2 気管支喘息 1
8 特発性肺ヘモジデローシス 10 特発性肺ヘモジデローシス 1
9 慢性肺疾患 11 慢性肺疾患 1
4 慢性心疾患
1 洞不全症候群 1 洞不全症候群 1
6 上室頻拍 6 上室頻拍(WPW症候群によるものに限る。) 1
11 QT延長症候群 15 QT延長症候群 1
15 拡張型心筋症 19 拡張型心筋症 2
25 川崎病性冠動脈瘤 31 川崎病性冠動脈瘤 4
28 左心低形成症候群 35 左心低形成症候群 1
29 単心室症 36 単心室症 7
30 三尖弁閉鎖症 37 三尖弁閉鎖症 2
31 肺動脈閉鎖症 39 心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症 2
32 ファロー(Fallot)四徴症 40 ファロー(Fallot)四徴症 11
33 両大血管右室起始症 41 タウジッヒ・ビング(Taussig-Bing)奇形 5
35 完全大血管転位症 44 完全大血管転位症 3
36 先天性修正大血管転位症 45 先天性修正大血管転位症 1
38 総動脈幹遺残症 47 総動脈幹遺残症 2
42 心房中隔欠損症 54 不完全型房室中隔欠損症(不完全型心内膜床欠損症) 1
43 完全型房室中隔欠損症 55 完全型房室中隔欠損症(完全型心内膜床欠損症) 8
44 心室中隔欠損症 56 心室中隔欠損症 7
45 肺静脈還流異常症 57 総肺静脈還流異常症 1
54 一側肺動脈欠損 68 一側肺動脈欠損 1
55 大動脈狭窄症 69 大動脈狭窄症 3
55 大動脈狭窄症 70 大動脈縮窄複合 2
55 大動脈狭窄症 72 ウィリアムズ(Williams)症候群 1
56 大動脈弓閉塞症 74 大動脈弓離断複合 1
58 大動脈瘤 79 バルサルバ(Valsalva)洞動脈瘤 1
59 動静脈瘻 81 肺動静脈瘻 1
59 動静脈瘻 82 冠動脈瘻 1
60 肺動脈性肺高血圧症 84 肺動脈性肺高血圧症 3
62 心臓弁膜症 89 僧帽弁閉鎖不全症 2
62 心臓弁膜症 92 大動脈弁狭窄症 2
62 心臓弁膜症 93 大動脈弁閉鎖不全症 2
64 内臓錯位症候群 95 無脾症候群 4
65 フォンタン(Fontan)術後症候群 97 フォンタン(Fontan)術後症候群 2
5 内分泌疾患
1 下垂体機能低下症 1 先天性下垂体機能低下症 2
1 下垂体機能低下症 2 後天性下垂体機能低下症 6
4 成長ホルモン分泌不全性低身長症 5 成長ホルモン(GH)分泌不全性低身長症(脳の器質的原因によるものに限る。) 4
4 成長ホルモン分泌不全性低身長症 6 成長ホルモン(GH)分泌不全性低身長症(脳の器質的原因によるものを除く。) 79
8 尿崩症 13 腎性尿崩症 1
10 甲状腺機能亢進症 15 バセドウ(Basedow )病 12
11 甲状腺機能低下症 18 無甲状腺症 3
11 甲状腺機能低下症 19 甲状腺刺激ホルモン(TSH)分泌低下症(先天性に限る。) 2
11 甲状腺機能低下症 20 17から19までに掲げるもののほか、先天性甲状腺機能低下症 5
11 甲状腺機能低下症 21 橋本病 4
11 甲状腺機能低下症 23 21及び22に掲げるもののほか、後天性甲状腺機能低下症 1
25 先天性副腎過形成症 54 21-水酸化酵素欠損症 3
26 思春期早発症 57 ゴナドトロピン依存性思春期早発症 2
38 軟骨異栄養症 83 軟骨無形成症 3
39 骨形成不全症 85 骨形成不全症 1
43 内分泌疾患を伴うその他の症候群 91 ターナー(Turner)症候群 2
6 膠原病
1 膠原病疾患 1 若年性特発性関節炎 100
1 膠原病疾患 2 全身性エリテマトーデス 10
1 膠原病疾患 3 皮膚筋炎/多発性筋炎 6
1 膠原病疾患 4 シェーグレン(Sjögren)症候 15
1 膠原病疾患 6 ベーチェット(Behcet)病 8
2 血管炎症候群 7 高安動脈炎(大動脈炎症候群) 2
2 血管炎症候群 8 多発血管炎性肉芽腫症 2
4 皮膚・結合組織疾患 13 強皮症 1
4 皮膚・結合組織疾患 14 混合性結合組織病 2
5 自己炎症性疾患 15 家族性地中海熱 4
5 自己炎症性疾患 16 クリオピリン関連周期熱症候群 1
5 自己炎症性疾患 20 高IgD症候群(メバロン酸キナーゼ欠損症) 1
6 スティーヴンス・ジョンソン(Stevens-Johnson)症候群 25 スティーヴンス・ジョンソン(Stevens-Johnson)症候群 1
7 糖尿病
1 糖尿病 1 1型糖尿病 40
1 糖尿病 2 2型糖尿病 1
1 糖尿病 3 若年発症成人型糖尿病(MODY) 1
1 糖尿病 7 1から6までに掲げるもののほか、糖尿病 1
8 先天性代謝異常
4 ミトコンドリア病 50 ピルビン酸脱水素酵素複合体欠損症 1
4 ミトコンドリア病 54 ミトコンドリア呼吸鎖複合体欠損症 1
4 ミトコンドリア病 56 ミトコンドリアDNA突然変異(リー(Leigh)症候群、MELAS及びMERRFを含む。) 1
4 ミトコンドリア病 58 50から57までに掲げるもののほか、ミトコンドリア病 1
7 ペルオキシソーム病 103 ペルオキシソーム形成異常症 1
8 金属代謝異常症 107 ウィルソン(Wilson)病 4
8 金属代謝異常症 108 メンケス(Menkes)病 1
9 血液疾患
13 血小板減少性紫斑病 23 免疫性血小板減少性紫斑病 3
21 血小板機能異常症 34 血小板無力症 1
22 先天性血液凝固因子異常 41 血友病A 5
22 先天性血液凝固因子異常 46 第XIII因子欠乏症 1
28 再生不良性貧血 54 再生不良性貧血 2
10 免疫疾患
2 免疫不全を伴う特徴的な症候群 19 胸腺低形成(ディ・ジョージ(DiGeorge)症候群/22q11.2欠失症候群) 1
3 液性免疫不全を主とする疾患 26 IgGサブクラス欠損症 1
3 液性免疫不全を主とする疾患 30 23から29までに掲げるもののほか、液性免疫不全を主とする疾患 1
6 自然免疫異常 44 免疫不全を伴う無汗性外胚葉形成異常症 1
8 好酸球増加症 52 好酸球増加症 1
11 神経・筋疾患
3 脳形成障害 5 滑脳症 2
3 脳形成障害 6 裂脳症 1
3 脳形成障害 7 全前脳胞症 1
5 レット(Rett)症候群 12 レット(Rett)症候群 2
6 神経皮膚症候群 13 結節性硬化症 1
9 頭蓋骨縫合早期癒合症 25 非症候性頭蓋骨縫合早期癒合症 1
9 頭蓋骨縫合早期癒合症 28 25から27までに掲げるもののほか、重度の頭蓋骨早期癒合症 1
10 もやもや病 29 もやもや病 1
13 筋ジストロフィー 33 デュシェンヌ(Duchenne)型筋ジストロフィー 2
16 難治てんかん脳症 48 乳児重症ミオクロニーてんかん 2
16 難治てんかん脳症 49 点頭てんかん(ウエスト(West)症候群) 32
16 難治てんかん脳症 50 レノックス・ガストー(Lennox-Gastaut)症候群 1
28 多発性硬化症 68 多発性硬化症 2
29 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 69 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 1
30 重症筋無力症 70 重症筋無力症 4
31 骨系統疾患 72 多発性軟骨性外骨腫症 2
12 慢性消化器疾患
4 家族性腺腫性ポリポーシス 9 家族性腺腫性ポリポーシス 1
6 炎症性腸疾患 11 潰瘍性大腸炎 21
6 炎症性腸疾患 12 クローン(Crohn)病 21
10 自己免疫性肝炎 17 自己免疫性肝炎 1
12 肝内胆汁うっ滞性疾患 19 胆道閉鎖症 2
12 肝内胆汁うっ滞性疾患 20 アラジール(Alagille)症候群 1
13 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群
1 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 7 コルネリア・デランゲ(Cornelia de Lange)症候群 2
1 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 9 アンジェルマン(Angelman)症候群 4
1 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 10 5p―症候群 1
1 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 12 18トリソミー症候群 4
1 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 14 ダウン(Down)症候群 6
1 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 15 9から14までに掲げるもののほか、常染色体異常(ウィリアムズ(Williams)症候群及びプラダー・ウィリ(Prader-Willi)症候群を除く。) 4
1 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 17 マルファン(Marfan)症候群 2
14 皮膚疾患群
5 色素性乾皮症 10 色素性乾皮症 8
合計
661

 

 

 

アクセス・お問い合わせ

マップ

大阪医科薬科大学病院
難病総合センター
代表 / 072-683-1221
〒569-8686
大阪府高槻市大学町2番7号

ページの先頭へ