マッチング結果
年度別の募集定員数とマッチ者数
年度 | 募集定員 | マッチ者数 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年度 | 55 | 54 | 小児科重点プログラムに1名の欠員あり |
2023年度 | 57 | 57 | 大阪府地域枠1名の募集定員増あり |
2022年度 | 56 | 56 | |
2021年度 | 55 | 55 | |
2020年度 | 56 | 56 | |
2019年度 | 56 | 56 | |
2018年度 | 55 | 52 | 小児科重点プログラムに2名、産婦人科重点プログラムに1名の欠員あり |
2017年度 | 55 | 53 | 小児科重点プログラム、産婦人科重点プログラムにてそれぞれ1名の欠員あり |
2016年度 | 55 | 55 | |
2015年度 | 54 | 54 | |
2014年度 | 54 | 53 | 産婦人科重点プログラムにて1名の欠員あり |
2013年度 | 53 | 53 | |
2012年度 | 53 | 51 | 小児科重点プログラムにて2名の欠員あり |
2011年度 | 53 | 53 | |
2010年度 | 53 | 53 | |
2009年度 | 49 | 49 | 小児科および産婦人科の重点プログラム(各募集定員2名)の新設 |
2008年度 | 55 | 45 | |
2007年度 | 55 | 54 | |
2006年度 | 55 | 46 | |
2005年度 | 55 | 43 | |
2004年度 | 55 | 39 |
マッチ者の出身大学
大阪医科大学、関西医科大学、近畿大学、兵庫医科大学、金沢医科大学、川崎医科大学、愛知医科大学、藤田医科大学、岩手医科大学、聖マリアンナ医科大学、東京女子医科大学、東邦大学、帝京大学、久留米大学、福岡大学、滋賀医科大学、香川大学、高知大学、島根大学、大分大学、大阪市立大学、和歌山県立医科大学、三重大学、琉球大学、富山大学、岐阜大学、山口大学、秋田大学、鳥取大学 等 |