【3月】 | |
---|---|
6日 | 第4回大阪医大ICLSコース (28名参加 医療従事者 気道管理トレーナー、救急ボックス、ALSシミュレータ (成人)、シムマン3G、除細動器、救急カート、白板) |
8日 | 36病棟 病棟勉強会(AED) (14人参加 看護師 レサシアン・トルソ(上半身・挿管不可)、AEDトレーナー、 救急カート(持ち込み;ベッドサイドモニター)) |
10日 | METナース研修 (8名参加 救急外来看護師 ALSシミュレータ(成人)、除細動器、救急カート、 救急ボックス) |
14日 | 第5回看護師復職支援トレーニング (17名参加 復職希望の看護師 フィジコ、ナーシングアン、ラング、シンジョ―Ⅱ、 輸液ポンプ、シリンジポンプ、褥瘡ケアモデル、ストーマケアモデル、 吸引シミュレータ、Qちゃん、小型吸引器) |
19日 | 気道管理講習会 (3名参加 救急医療部医師、学外医師 気道管理トレーナー、デラックスディフィカルト エアウェイトトレーナ(気管切開)、救急カート、救急ボックス(救急医療部管理)) |
22日 | 救急外来 病棟勉強会(小児・乳児AED) (14名参加 看護師 ベビーアン、リトルアンJr、AEDトレーナー(3種)、BVM(小児用、 乳児用)) |
【2月】 | |
---|---|
10日 | METナース研修 (7名参加 救急外来看護師 ALSシミュレータ(成人)、除細動器、救急カート、白板) |
17日、24日 | 75病棟、79病棟 病棟勉強会(AED) (47名参加 看護師 レサシアン・トルソ(上半身・挿管不可)、AEDトレーナー、 BVM(成人用)、ミニアン) |
【1月】 | |
---|---|
10日 | ソウル大学留学生 センター見学会 (65名参加 MTC、ソウル大学留学生など LAP MentorⅡ、GI MentorⅡ、 ハートワークス、腹腔鏡トレーナー、BEAT-S1) |
13日 | METナース研修〈挿管介助練習〉 (6名参加 救急外来看護師対象 レサシアン(全身)、救急カート) |
14日 | 機器取り扱い説明会 (対象機器:LAP MentorⅡ 参加者;5名 研修医) |
17日 | センター見学会 (28名参加 MTC、留学生など LAP MentorⅡ、GI MentorⅡ、ハートワークス、 腹腔鏡トレーナー、BEAT-S1) |
19日 | 留学生対象 救急講習会 (4名参加 救急医療部医師、留学生 気道管理トレーナー、救急ボックス(成人用)、 救急カート、VBM(成人用)、ALSシミュレータ(成人)、除細動器) |
【12月】 | |
---|---|
8日〜3月16日 | スキルアップセミナー(病棟勉強会)〈小児の急変トレーニング〉 (のべ89名参加 看護師 SimBaby、除細動器、BVM、救急カート、救急ボックス) |
9日、16日、22日 | クリニカルラダーⅡ研修〈救急看護〉 (のべ123名参加 看護師) |
9日 | METナース研修 (4名参加 救急外来看護師対象 レサシアン(全身)、救急カート、除細動器) |
19日 | 第3回大阪医大ICLSコース (30名参加 医療従事者 気道管理トレーナー、救急ボックス、BVM、SimMan3G、 ALSシミュレータ、除細動器、救急カート、白板) |
【11月】 | |
---|---|
11日 | METナース研修 (8名参加 救急外来看護師対象 レサシアン(全身)、救急カート、除細動器) |
25日 | 64病棟 病棟勉強会(AED) (20名参加 看護師 レサシアン・トルソ(上半身・挿管不可)、AEDトレーナー (LP-CR)、救急カート、ミニアン) |
29日、30日 | 第4回看護師復職支援トレーニング (のべ23名参加(内、各日受講生4名)復職希望の看護師 フィジコ、ラング、 シンジョーⅡ、輸液ポンプ、シリンジポンプ、吸引シミュレータ、小型吸引器、 ストーマケアー、導尿モデル(男性用1台、女性用1台)) |
【10月】 | |
---|---|
1日 | スキルアップセミナー〈カテーテル手技〉 (5名参加 研修医 サーキット) |
5日 | スキルアップセミナー〈上腹部エコー〉 (13名参加 臨床検査技師対象 エコー、腹部モデル、臓器モデル) |
15日 | 外科道場にてスキルアップセミナー〈GI Mentor〉 (9名参加 学生対象 GI MentorⅡ) |
16日、30日 | CVC講習会 (46名参加 研修医、レジデント対象 CVCシミュレータ、iLook25) |
21日 | METナース研修 (6名参加 救急外来看護師対象 レサシアン(全身)、救急カート、除細動器、 救急ボックス、BVM) |
27日 | 機器取り扱い説明会 (対象機器:GI MentorⅡ 参加者:5名 医師、研修医) |
【9月】 | |
---|---|
6日 | 機器取り扱い説明会 (対象機器:ウルトラシム 参加者:4名 産婦人科医師) |
7日、14日 | 看護師 クリニカルラダーⅠ研修〈救急処置〉 (113名参加 看護師 レサシアン・トルソ(上半身・挿管不可)、AEDトレーナー、BVM) |
15日 | スキルアップセミナー〈GI MentorⅡ〉 (6名参加 研修医対象 GI MentorⅡ) |
16日 | METナース研修 (8名参加 救急外来看護師対象 SimMan3G、救急カート、除細動器、救急ボックス) |
19日 | 第2回大阪医大ICLSコース (25名参加 医療従事者 気道管理トレーナー、救急ボックス、BVM、SimMan3G、 ALSシミュレータ) |
27日 | センター見学 (2名参加 学外より見学者) |
【8月】 | |
---|---|
2日〜24日 | 看護師 インターンシップ センター見学 (22名参加 就職活動中の看護学生) |
6日 | 第3回看護師復職支援トレーニング (18名参加 復職希望の看護師 フィジコ、ラング、シンジョーⅡ、輸液ポンプ、 シリンジポンプ) |
8日 | オープンキャンパス (54名参加 受験生、保護者 エコー、腹部モデル、腹腔鏡トレーナー、 LAP-Mentor、シンジョーⅡ、人工皮膚縫合セット、フィジコ) |
11日、18日 | 看護師 クリニカルラダーⅠ研修〈フィジカルアセスメント〉 (94名参加 看護師 ラング、フィジコ) |
13日 | センター見学 (3名 学外看護師) |
30日 | センター見学 (4名参加 学外) |
【7月】 | |
---|---|
6日〜8日 | 第6学年 Advanced OSCE実習 (のべ59名参加 医学部6年生対象 イチロー、ラング) |
16日 | 機器取り扱い説明会 (対象機器:ウルトラシム 参加者:2名 研修医) |
17日 | MTSセンター利用説明会 (27名参加 研修医対象) |
23日、30日 | 機器取り扱い説明会 (対象機器:LAP Mentor、GI Mentor 参加者:16名 研修医) |
25日 | オープンキャンパス |
27日 | 輸液ポンプ・シリンジポンプ取扱ビデオ撮影 (6名参加 医師、看護師、臨床工学士 輸液ポンプ、シリンジポンプ) |
30日 | 看護師 インターンシップ センター見学 (6名参加) |
【6月】 | |
---|---|
8日 | 看護師 静脈注射演習 (20名参加 看護師対象 シンジョーⅡ) |
9日 | レールダル製品使用懇談会 (7名参加 レールダル、救急医療部) |
13日 | 第1回大阪医大ICLSコース (28名参加 医療従事者 気道管理トレーナー、救急ボックス、BVM、SimMan3G、 ALSシミュレータ) |
15日 | 看護師 静脈注射演習 (22名参加 看護師対象 シンジョーⅡ) |
21日 | 看護師 静脈注射演習 (17名参加 看護師対象 シンジョーⅡ) |
25日 | LSC PUSH講習会 (5名参加 LSCメンバー対象 CPRボックス) |
28日 | 近畿圏循環型医療人キャリア形成プログラム事務担当者会議 (9名参加 各大学担当者) |
【5月】 | |
---|---|
7日 | 機器取り扱い説明会 (対象機器:サカモト吸引シミュレータ 参加者:4名 看護師) |
15日 | CVC講習会 (32名参加 研修医、レジデント対象 CVCシミュレータ、iLook25) |
【4月】 | |
---|---|
2日 | 新研修医オリエンテーション (52名参加 新人研修医対象) |
6日、7日 | 看護師新採用者技術研修〈採血〉 (のべ98名参加 新採用看護師対象 シンジョーⅡ) |
12日〜 | 第5学年クリニカルクラークシップ開始 (医学部5年生対象) |
14日 | 機器取り扱い説明会 (対象機器:シリンジポンプ・輸液ポンプ取扱説明会 参加者:8名 研修医) |
21日 | 共同利用実験施設セミナー (42名参加 大学院生対象) |