【9月】 | |
---|---|
3日 | 新生児蘇生トレーニング (6名参加 NICU、大植先生 NewSimB) |
6日〜10月11日 | 第3学年臨床技能実習(PBL) 第3クール「聴診」 (のべ125名参加 医学部3年生対象 フィジコ) |
21日 | 看護師静脈注射演習(H23年度7回目) (25名参加 看護師ラダーⅡ、Ⅲ対象 シンジョーⅡ) |
21日 | スキルアップセミナー〈第1回小児急変トレーニング〉 (6名参加 65病棟看護師対象、新田先生 SimBaby) |
28日 | 看護師静脈注射演習(H23年度8回目) (22名参加 看護師ラダーⅡ、Ⅲ対象 シンジョーⅡ) |
28日 | スキルアップセミナー〈第3回心エコートレーニング〉 (10名参加 医学部学生対象、小倉さん ハートワークス、エコーNemio) |
28日 | スキルアップセミナー〈第2回小児急変トレーニング〉 (5名参加 65病棟看護師対象、新田先生 SimBaby) |
30日 | スキルアップセミナー〈心臓カテーテル手技トレーニング〉 (32名参加 医学部学生対象、森田先生 サーキット) |
【8月】 | |
---|---|
1日 | 看護師静脈注射演習(H23年度5回目) (33名参加 看護師ラダーⅡ、Ⅲ対象 シンジョーⅡ) |
26日 | 日本経済新聞社・TBS取材「CVC講習会」 (のべ37名参加 土居先生、荘園先生、MTC部員 CVCシミュレータ、iLook25) |
28日 | 医学部オープンキャンパス (のべ62名参加 医学部志望の学生とその保護者 フィジコ、人工皮膚縫合セット、 シンジョーⅡ、腹腔鏡トレーナー、ハートワークス) |
29日 | 看護師静脈注射演習(H23年度6回目) (32名参加 看護師ラダーⅡ、Ⅲ対象 シンジョーⅡ) |
29日・30日 | 高槻高校との高大提携プロジェクト「大阪医科大学での夏季医学部実習」 (のべ74名参加 高槻高校学生対象 フィジコ、人工皮膚縫合セット、シンジョーⅡ、 腹腔鏡トレーナー) |
【7月】 | |
---|---|
5日〜7日 | 第6学年AdvancedOSCE実習 (のべ57名参加 医学部6年生対象 イチロー、ラング) |
7日 | ハワイ大学 見学受け入れ (11名参加 ハワイ大学留学生、MTC部員) |
10日 | ICLSコース (9名参加 西本先生、LSC部員対象) |
11日 | スキルアップセミナー〈第2回心エコートレーニング〉 (6名参加 医学部学生対象、小倉さん エコーNemio、ハートワークス) |
17日 | 医学部オープンキャンパス (のべ55名参加 医学部志望の学生とその保護者 フィジコ、ラング、 人工皮膚縫合セット、シンジョーⅡ、腹腔鏡トレーナー、ハートワークス、 エコーネミオ、腹部エコーモデル) |
20日 | 看護師静脈注射演習(H23年度3回目) (35名参加 看護師ラダーⅡ、Ⅲ対象 シンジョーⅡ) |
27日 | 看護師静脈注射演習(H23年度4回目) (34名参加 看護師ラダーⅡ、Ⅲ対象 シンジョーⅡ) |
31日 | 第5回大阪医大ICLSコース (28名参加 医療従事者 気道管理トレーナー、救急ボックス、BVM、SimMan3G、 ALSシミュレータ、除細動器、救急カート、白板) |
【6月】 | |
---|---|
6日 | 看護師静脈注射演習(H23年度1回目) (32名参加 看護師ラダーⅡ、Ⅲ対象 シンジョーⅡ) |
14日〜7月12日 | 第3学年臨床技能実習(PBL) 第2クール「採血」 (のべ124名参加 医学部3年生対象 シンジョーⅡ) |
27日 | スキルアップセミナー〈第1回心エコートレーニング〉 (6名参加 医学部学生対象、小倉さん エコーNemio) |
30日 | 看護師静脈注射演習(H23年度2回目) (33名参加 看護師ラダーⅡ、Ⅲ対象 シンジョーⅡ) |
【5月】 | |
---|---|
9日〜 | 第5学年クリニカルクラークシップ開始 (医学部5年生対象) |
26日〜7月14日 | 第4学年臨床技能実習(PBL)開始「血圧測定・フィジカルアセスメント」 (のべ106名参加 医学部4年生 血圧計、フィジコ) |
【4月】 | |
---|---|
1日 | 新研修医オリエンテーション (64名参加 新人研修医対象) |
6日、7日 | 看護師新採用者技術演習(採血) (のべ106名参加 新採用看護師対象 シンジョーⅡ) |
16日 | CVC講習会 (33名参加 研修医、レジデント対象 CVCシミュレータ、iLook25) |
18日 | 機器取り扱い説明会 (対象機器:ハートワークス 経胸壁心エコー 参加者:11名 岡部先生、伊藤先生、MTC部員) |
19日 | 機器取り扱い説明会 (対象機器:LAP MentorⅡ、GI MentorⅡ 参加者:12名 MTC部員) |
26日〜5月31日 | 第3学年臨床技能実習(PBL)開始 第1クール「血圧測定」 (のべ126名参加 医学部3年生対象 シンジョーⅡ) |
26日 | 機器取り扱い説明会(スキルアップセミナー) (対象機器:LAP MentorⅡ、GI MentorⅡ 参加者:5名 研修医) |
30日 | CVC講習会 (26名参加 研修医、レジデント対象 CVCシミュレータ、iLook25) |