がん化学療法レジメン登録一覧
病院薬剤部
2024年9月現在
がん化学療法標準レジメンの内容、推奨グレードは、大阪医科薬科大学病院レジメン審査委員会にて科学的根拠に基づき、審査、登録、管理し作成したものです。
当院で実施している臨床試験についても掲載していますのでご注意ください。
当院が有効性や副作用、保険適用を保証するものではないことをご了承下さい。
推奨グレードについて
A: 十分なエビデンスがあり、推奨内容を日常診療で積極的に実践するよう推奨する
B: エビデンスがあり、推奨内容を日常診療で実践するよう推奨する
C: エビデンスは十分とはいえないので、日常診療で実践する際は十分な注意を必要とする
科名 | 承認登録 | レジメン | 適応癌腫(推奨グレード) | |
---|---|---|---|---|
共通レジメン CO |
06CO01 | Weekly PTX(80) | 卵巣癌(B)、子宮体癌(C)、非小細胞肺癌(C)、胃癌(B)、乳癌(A)、血管肉腫(C) | |
06CO03 | Weekly CPT-11 | 卵巣癌(B)、子宮頚癌(C)、非小細胞肺癌(B)、小細胞肺癌(B)、有棘細胞癌(C) | ||
06CO05 | VNR | 乳癌(B)、非小細胞肺癌(A) | ||
06CO06 | GEM(3投1休) | 卵巣癌(C)、膵臓癌(A)、胆道癌(B) | ||
07CO01 | BEP | 胚細胞腫瘍(A) | ||
08CO01 | standard FP(80-800) | 食道癌(A)、頭頚部癌(A)(扁平上皮癌) | ||
11CO01 | High dose MTX | 悪性リンパ腫(A) | ||
11CO02 | CDDP / CPT-11(60-60) | 子宮頚癌(A)、子宮体癌(A)、卵巣癌(A)、小細胞肺癌(A) | ||
12CO01 | DOC60 | 非小細胞肺癌(A)、乳癌(A)、胃癌(A)、頭頚部癌(A) | ||
12CO02 | DOC70 | 食道癌(A)、卵巣癌(A)、子宮体癌(A)、 | ||
12CO03 | DOC75 | 乳癌(A)、前立腺癌(A) | ||
12CO05 | ADR / IFM | 軟部肉腫(C) | ||
13CO04 | アブラキサン | 乳癌(A)、胃癌(B) | ||
14CO01 | Bmab維持 | 子宮頸癌(A)、悪性神経膠腫(B) | ||
14CO03 | Triweekly ADR | 軟部肉腫(A) | ||
15CO04 | 骨肉腫(high dose IFM) | 骨肉腫(C) | ||
15CO05 | 骨肉腫(high dose MTX) | 骨肉腫(C) | ||
15CO06 | トラベクテジン | 軟部肉腫(C) | ||
16CO01 | エリブリン | 乳癌(A)、軟部肉腫(C) | ||
16CO03 | (2週)ニボルマブ240mg | 非小細胞肺癌(A)、ホジキンリンパ腫(B)、腎癌(A)、食道癌(B)、悪性黒色腫(C)、胸膜中皮腫(C)、頭頸部癌(A)、胃癌(A)、 MSI-High有する結腸直腸癌(C)、膀胱癌(C) | ||
17CO05 | (3週) ペムブロリズマブ200mg | 非小細胞肺癌(B)、ホジキンリンパ腫(C)、膀胱癌(B)、食道癌(B)、悪性黒色腫(B)、TMB-High固形癌(C)、MSI-High固形癌(C)、乳癌(B)、頭頚部癌(B)、腎癌(B)、子宮頚癌(B) | ||
18CO01 | ニボルマブ + イピリムマブ(悪性黒色腫) | 悪性黒色腫(B) | ||
18CO02 | リツキサン(外来用) | 顕微鏡的多発血管炎(B)、多発血管炎性肉芽腫症(B)、ネフローゼ症候群(B)、慢性特発性血小板減少性紫斑病(B)、後天性血栓性血小板減少性紫斑病(B)、全身性強皮症(B) | ||
20CO03 | (6週)ペムブロリズマブ400mg | 非小細胞肺癌(C)、頭頚部癌(C)、ホジキンリンパ腫(C)、食道癌(C)、膀胱癌(C)、悪性黒色腫(C)、MSI-Hight固形癌(C)、TMB-High固形癌(C)、乳癌(C)、腎細胞癌(C) | ||
20CO04 | (4週)ニボルマブ480mg | 非小細胞肺癌(C)、ホジキンリンパ腫(C)、腎癌(C)、食道癌(C)、悪性黒色腫(C)、胸膜中皮腫(C)、頭頚部癌(C)、胃癌(C)、MSI-High有する結腸直腸癌(C)、膀胱癌(C) | ||
20CO05 | ニボルマブ+イピリムマブ(腎癌・結腸直腸癌) | 腎癌(B)、MSI-High有する結腸直腸癌(C) | ||
21CO01 | アベルマブ | メルケル細胞癌(C)、膀胱癌(B) | ||
21CO04 | Triweekly Her(初回) | 乳癌(A)、唾液腺癌(C) | ||
21CO05 | Triweekly Her(2回目以降) | 乳癌(A)、唾液腺癌(C) | ||
22CO03 | tw Her(初回) + Per(初回) | 乳癌(B)、大腸癌(C) | ||
22CO04 | tw Her + Per(2回目以降) | 乳癌(B)、大腸癌(C) | ||
22CO05 | ペムブロリズマブ+レンバチニブ | 子宮体癌(C)、腎細胞癌(B) | ||
22CO06 | (3週)ニボルマブ+イピリムマブ(呼吸器・食道癌) | 非小細胞肺癌(B)、胸膜中皮腫(B)、食道癌(B) | ||
22CO07 | リツキサン(入院用) | 顕微鏡的多発血管炎(B)、多発血管炎性肉芽腫(B)、全身性強皮症(B)、ネフローゼ症候群(B)、慢性特発性血小板減少性紫斑病(B)、後天性血栓性血小板減少性紫斑病(B) | ||
22CO08 | エンドキサン | 治療抵抗性のリウマチ性疾患(B) | ||
22CO09 | リツキシマブBS(入院用) | 顕微鏡的多発血管炎(B)、多発血管炎性肉芽腫(B)、慢性特発性血小板減少性紫斑病(B)、後天性血栓性血小板減少性紫斑病(B)、ルーブス腎炎(B) | ||
22CO10 | リツキサン | 顕微鏡的多発血管炎(B)、多発血管炎性肉芽腫(B)、ネフローゼ症候群(B)、慢性特発性血小板減少性紫斑病(B)、後天性血栓性血小板減少性紫斑病(B)、全身性強皮症(B)、ルーブス腎炎(B)、腎移植(C) | ||
23CO01 | デュルバルマブ維持 | 小細胞肺癌(B)、胆道癌(B)、小細胞肺癌(B) | ||
23CO02 | ベバシズマブBS維持 | 非小細胞肺癌(B)、卵巣癌(B) | ||
23CO03 | DOC/CDDP | 頭頚部癌(C) | ||
23CO07 | エンハーツ(乳、肺) | 乳癌(C)、非小細胞肺癌(C) | ||
24CO01 | フェスゴ皮下注 (初回) | 乳癌(B)、大腸癌(C) | ||
24CO02 | フェスゴ皮下注 (2回目以降) | 乳癌(B)、大腸癌(C) | ||
24CO03 | イネビリズマブ (初回) | 視神経脊髄炎スペクトラム障害(C) | ||
24CO04 | イネビリズマブ (3回目以降) | 視神経脊髄炎スペクトラム障害(C) | ||
24CO05 | ナタリズマブ | 多発性硬化症(C) | ||
乳腺外科BR |
||||
09BR01 | TC | 乳癌(A) | ||
11BR04 | Weekly PTX + Bmab | 乳癌(B) | ||
12BR01 | 乳癌GEM | 乳癌(B) | ||
12BR47 | tw Her(初回) + TC | 乳癌(A) | ||
12BR48 | tw Her(2回目以降) + TC | 乳癌(A) | ||
13BR07 | tw Her(初回) + Per(初回) + DOC75 | 乳癌(A) | ||
13BR09 | tw Her + Per(2回目以降) + DOC75 | 乳癌(A) | ||
14BR01 | カドサイラ | 乳癌(B) | ||
15BR01 | dose dense AC | 乳癌(B) | ||
15BR03 | Weekly PTX(乳癌) | 乳癌(A) | ||
15BR06 | tw Her(初回) + Weekly PTX | 乳癌(A) | ||
15BR07 | tw Her(2回目以降) + Weekly PTX | 乳癌(A) | ||
17BR01 | EC | 乳癌(A) | ||
19BR06 | アテゾリズマブ + アブラキサン | 乳癌(B) | ||
21BR01 | ペムブロリズマブ + GEM / CBDCA | 乳癌(C) | ||
21BR05 | ペムブロリズマブ + weeklyPTX(90) (1/3) | 乳癌(C) | ||
21BR06 | ペムブロリズマブ + weeklyPTX(90) (2/3) | 乳癌(C) | ||
21BR07 | ペムブロリズマブ + weeklyPTX(90) (3/3) | 乳癌(C) | ||
22BR01 | ペムブロリズマブ+PTX/CBDCA | 乳癌(B) | ||
22BR02 | ペムブロリズマブ+EC | 乳癌(B) | ||
24BR01 | tw Her(初回)+Per(初回)+エリブリン | 乳癌(C) | ||
24BR02 | tw Her+Per(2回目以降)+エリブリン | 乳癌(C) | ||
消化器内科 GI |
06GI05 | Biweekly CPT-11 | 大腸癌(A)、胃癌(B) | |
06GI11 | FOLFOX6(インフューザー使用) | 大腸癌(A)、膵癌(C)、胃癌(C)、食道癌(C) | ||
06GI12 | FOLFIRI(インフューザー使用) | 大腸癌(A) | ||
06GI15 | de Gramont(sLV5FU)(インフューザー使用) | 大腸癌(A) | ||
07GI02 | Bmab + FOLFIRI (インフューザー使用) | 大腸癌(A) | ||
07GI03 | Bmab + FOLFOX (インフューザー使用) | 大腸癌(A) | ||
07GI04 | Bmab + deGramont(sLV/5FU) | 大腸癌(A) | ||
08GI01 | FP-RT(70-700) | 食道癌(B) | ||
08GI03 | FOLFOX6(入院用) | 大腸癌(A)、膵癌(C)、胃癌(C)、食道癌(C) | ||
08GI04 | FOLFIRI(入院用) | 大腸癌(A) | ||
08GI05 | de Gramont(sLV/5FU)(入院用) | 大腸癌(A) | ||
08GI06 | Bmab + FOLFOX6(入院用) | 大腸癌(A) | ||
08GI07 | Bmab + FOLFIRI(入院用) | 大腸癌(A) | ||
08GI08 | Bmab + de Gramont(sLV/5FU)(入院用) | 大腸癌(A) | ||
08GI09 | Cmab単(初回) | 大腸癌(A) | ||
08GI10 | Cmab単(2回目以降) | 大腸癌(A) | ||
08GI14 | NAC FP(80-800) | 食道癌(A) | ||
09GI03 | Bmab + SOX | 大腸癌(B) | ||
09GI06 | CapOX | 大腸癌(A)、胃癌(B) | ||
09GI07 | Bmab + CapOX | 大腸癌(A) | ||
09GI08 | Bmab + カペシタビン | 大腸癌(B) | ||
10GI02 | Pmab単 | 大腸癌(A) | ||
10GI03 | Pmab + mFOLFOX6(インフューザー使用) | 大腸癌(C) | ||
11GI10 | Pmab + de Gramont(インフューザー使用) | 大腸癌(C) | ||
11GI14 | Pmab + mFOLFOX6(入院用) | 大腸癌(A) | ||
10GI04 | Pmab + FOLFIRI(インフューザー使用) | 大腸癌(A) | ||
11GI15 | Pmab + FOLFIRI(入院用) | 大腸癌(A) | ||
10GI05 | Pmab + CPT-11 | 大腸癌(C) | ||
11GI09 | 胆道GC | 胆道癌(A) | ||
11GI27 | Weekly PTX(100) | 食道癌(B) | ||
13GI01 | Bmab + IRIS(3週) | 大腸癌(B) | ||
14GI01 | FOLFIRINOX(入院用) | 膵癌(B) | ||
14GI02 | FOLFIRINOX(インフューザー使用) | 膵癌(B) | ||
14GI14 | Bmab + S-1 | 大腸癌(B) | ||
14GI15 | SOX | 大腸癌(B) | ||
14GI22 | FOLFOXIRI(入院用) | 大腸癌(A) | ||
14GI23 | FOLFOXIRI(インフューザー使用) | 大腸癌(A) | ||
14GI24 | Bmab + FOLFOXIRI(入院用) | 大腸癌(B) | ||
14GI25 | Bmab + FOLFOXIRI(インフューザー使用) | 大腸癌(B) | ||
15GI01 | Daily STZ | 神経内分泌腫瘍(C) | ||
15GI02 | Weekly STZ | 神経内分泌腫瘍(C) | ||
15GI03 | GEM/アブラキサン | 膵癌(B) | ||
15GI11 | RAMmab単 | 胃癌(A)、肝癌(B) | ||
15GI12 | RAMmab + weekly PTX | 胃癌(A) | ||
16GI01 | Her(初回)+SOX | 胃癌(C) | ||
16GI02 | Her(2回目以降)+SOX | 胃癌(C) | ||
16GI03 | RAMmab+FOLFIRI(インフューザー使用) | 大腸癌(B) | ||
16GI04 | RAMmab+FOLFIRI(入院用) | 大腸癌(B) | ||
17GI01 | Bmab + ロンサーフ | 大腸癌(C) | ||
17GI04 | アフリベルセプト + FOLFIRI(インフューザー使用) | 大腸癌(B) | ||
17GI05 | アフリベルセプト + FOLFIRI(入院用) | 大腸癌(B) | ||
17GI07 | Bmab + CPT-11 | 大腸癌(C) | ||
17GI08 | Bmab + ロンサーフ(biweekly) | 大腸癌(C) | ||
18GI01 | RAMmab + Weeklyアブラキサン | 胃癌(C) | ||
17GI06 | Weeklyアブラキサン(胃癌) | 胃癌(B) | ||
18GI06 | DOC/S-1 | 胃癌(B) | ||
18GI07 | Bmab + IRIS(4週) | 大腸癌(B) | ||
18GI08 | GEM/S-1(胆道) | 胆道癌(C) | ||
19GI01 | Her(初回)+S-1 | 胃癌(C) | ||
19GI02 | Her(2回目以降)+S-1 | 胃癌(C) | ||
19GI04 | GCS | 胆道癌(C) | ||
19GI11 | RT+mFOLFOX(インフューザー使用) | 食道癌(C) | ||
19GI12 | RT+mFOLFOX(入院用) | 食道癌(C) | ||
19GI13 | NAC GEM/S-1(膵臓) | 膵癌(B) | ||
19GI14 | NAC DCF | 食道癌(C) | ||
19GI15 | Bmab+CapIRI | 大腸癌(B) | ||
19GI17 | GEM+RT | 膵癌(C) | ||
20GI03 | tw Her(初回) + weekly PTX | 胃癌(C) | ||
20GI04 | tw Her(2コース目以降) + weekly PTX | 胃癌(C) | ||
20GI06 | nal-IRI/5-FU(インフューザー使用) | 膵癌(B) | ||
20GI07 | nal-IRI/5-FU(入院用) | 膵癌(B) | ||
20GI08 | FP-RT(75-1000) | 食道癌(C) | ||
20GI09 | アテゾリズマブ + Bmab | 肝細胞癌(B) | ||
20GI12 | エンハーツ(胃) | HER2陽性胃癌(C) | ||
20GI15 | Cmab + ビニメチニブ + エンコラフェニブ(初回) | BRAF陽性切除不能・進行大腸癌(B) | ||
20GI16 | Cmab + ビニメチニブ + エンコラフェニブ(2回目以降) | BRAF陽性切除不能・進行大腸癌(B) | ||
20GI17 | Cmab + エンコラフェニブ(初回) | BRAF陽性切除不能・進行大腸癌(B) | ||
20GI18 | Cmab + エンコラフェニブ(2回目以降) | BRAF陽性切除不能・進行大腸癌(B) | ||
21GI01 | FLOT | 胃癌(C) | ||
21GI02 | ペムブロリズマブ+FP(80-800) | 食道癌(B) | ||
21GI03 | ニボルマブ+SOX | 胃癌(B) | ||
21GI04 | ニボルマブ+CapOX | 胃癌(B) | ||
21GI05 | ニボルマブ+mFOLFOX6(インフューザー使用) | 胃癌(B) | ||
21GI06 | ニボルマブ+mFOLFOX6(入院用) | 胃癌(B) | ||
22GI01 | ペムブロリズマブ + 5FU (入院用) | 食道癌(B) | ||
22GI06 | ペムブロリズマブ + 5FU (インフューザー使用) | 食道癌(B) | ||
23GI01 | デュルバルマブ + GC | 胆道癌(B) | ||
23GI02 | twHer (初回) + mFOLFOX6 (インフューザー使用) | 胃癌(C) | ||
23GI03 | twHer (3回目以降) + mFOLFOX6 (インフューザー使用) | 胃癌(C) | ||
23GI07 | ペムブロリズマブ + FP ( 80-800 ) インフューザー使用 | 食道癌(B) | ||
23GI08 | ニボルマブ+ FP ( 80-800 ) インフューザー使用 | 食道癌(B) | ||
23GI09 | ニボルマブ+ FP ( 80-800 ) 入院用 | 食道癌(B) | ||
23GI10 | NAC DOS(JCOG2203) | 胃癌(C) | ||
23GI11 | Cmab ( biweekly ) + ビニメチニブ + エンコラフェニブ | 大腸癌(C) | ||
23GI12 | Cmab ( biweekly ) + エンコラフェニブ | 大腸癌(C) | ||
24GI01 | ペムブロリズマブ+ SOX | 胃癌(C) | ||
24GI02 | ペムブロリズマブ+ CapOX | 胃癌(B) | ||
24GI03 | ペムブロリズマブ+ GC(胆道) | 胆道癌(B) | ||
24GI04 | ゾルベツキシマブ(初回)+mFOLFOX6(インフューザー使用) | 胃癌(B) | ||
24GI05 | ゾルベツキシマブ(2回目以降)+mFOLFOX6(インフューザー使用) | 胃癌(B) | ||
24GI06 | ゾルベツキシマブ(初回)+mFOLFOX6(入院用) | 胃癌(B) | ||
24GI07 | ゾルベツキシマブ(2回目以降)+mFOLFOX6(入院用) | 胃癌(B) | ||
24GI08 | ゾルベツキシマブ(初回)+CapOX | 胃癌(B) | ||
24GI09 | ゾルベツキシマブ(2回目以降)+CapOX | 胃癌(B) | ||
24GI10 | NIVO + mFOLFOX6 (食道 OXA-REPLACE) (インフューザー使用) | 食道癌(B) | ||
24GI11 | NIVO + mFOLFOX6 (食道 OXA-REPLACE) (入院用) | 食道癌(B) | ||
呼吸器内科 LU |
07LU01 | カルセド単独療法(day1,2,3) | 非小細胞肺癌(B)、小細胞肺癌(B) | |
07LU04 | CBDCA/VP-16 | 小細胞肺癌(A) | ||
09LU02 | Pem | 非小細胞肺癌(A) | ||
09LU03 | CBDCA / Pem | 非小細胞肺癌(C) | ||
09LU04 | PTX/CBDCA + Bmab | 非小細胞肺癌(A) | ||
10LU01 | CDDP/VNR | 非小細胞肺癌(A) | ||
10LU02 | CDDP/VP-16 | 小細胞肺癌(A) | ||
10LU03 | CBDCA/Pem + Bmab | 非小細胞肺癌(C) | ||
10LU04 | Pem + Bmab維持 | 非小細胞肺癌(C) | ||
10LU05 | Weekly TC + TRT | 非小細胞肺癌(A) | ||
12LU01 | 呼吸器PC(TC) | 非小細胞肺癌(A) | ||
12LU03 | GEM(2投1休) | 非小細胞肺癌(A) | ||
12LU07 | DOC+Bmab | 非小細胞肺癌(C) | ||
12LU09 | ハイカムチン(肺癌) | 小細胞肺癌(A) | ||
13LU01 | CBDCA/アブラキサン | 非小細胞肺癌(A) | ||
15LU01 | Weeklyアブラキサン(肺癌) | 非小細胞肺癌(C) | ||
16LU01 | RAMmab + DOC60 | 非小細胞肺癌(B) | ||
18LU01 | アテゾリズマブ | 非小細胞肺癌(B)、小細胞肺癌(B) | ||
18LU02 | デュルバルマブ(非小細胞肺癌) | 非小細胞肺癌(B) | ||
18LU03 | ペムブロリズマブ + CBDCA/アブラキサン | 非小細胞肺癌(B) | ||
18LU05 | ペムブロリズマブ + CBDCA/Pem | 非小細胞肺癌(B) | ||
18LU07 | ペムブロリズマブ + Pem単独 | 非小細胞肺癌(B) | ||
18LU08 | アテゾリズマブ + PTX/CBDCA + Bmab | 非小細胞肺癌(B) | ||
18LU09 | アテゾリズマブ + Bmab維持 | 非小細胞肺癌(B) | ||
19LU01 | CBDCA+RT | 非小細胞肺癌(B) | ||
19LU02 | アテゾリズマフ + CBDCA/VP-16 | 小細胞肺癌(B) | ||
20LU01 | アテゾリズマフ + CBDCA/アブラキサン | 非小細胞肺癌(B) | ||
20LU02 | Necitumumab + CDDP/GEM | 非小細胞肺癌(B) | ||
20LU03 | Necitumumab維持 | 非小細胞肺癌(B) | ||
20LU04 | デュルバルマブ + CBDCA/VP-16 | 小細胞肺癌(B) | ||
20LU10 | ニボルマブ+イピリムマブ+CBDCA/Pem | 非小細胞肺癌(C) | ||
20LU11 | ニボルマブ+イピリムマブ+CBDCA/PTX | 非小細胞肺癌(C) | ||
20LU13 | (2週)ニボルマブ + イピリムマブ(呼吸器) | 非小細胞肺癌(B)、悪性胸膜中皮腫(B) | ||
20LU14 | RAMmab + エルロチニブ | 非小細胞肺癌(B) | ||
21LU01 | アテゾリズマブ + CBDCA / Pem | 非小細胞肺癌(C) | ||
23LU01 | デュルバルマブ + CDDP / VP-16 | 小細胞肺癌(A) | ||
23LU02 | NACニボルマブ + CBDCA / Pem | 非小細胞肺癌(B) | ||
23LU03 | NACニボルブ + CBDCA / PTX | 非小細胞肺癌(B) | ||
23LU04 | NACニボルマブ + CDDP / GEM | 非小細胞肺癌(B) | ||
23LU05 | NACニボルマブ + CDDP / Pem | 非小細胞肺癌(B) | ||
23LU06 | デュルバルマブ + トレメリムマブ + CBDCA / アブラキサン | 非小細胞肺癌(B) | ||
23LU07 | デュルバルマブ + トレメリムマブ + CBDCA / Pem | 非小細胞肺癌(B) | ||
23LU08 | デュルバルマブ + トレメリムマブ5回目 | 非小細胞肺癌(B) | ||
23LU09 | デュルバルマブ + Pem | 非小細胞肺癌(B) | ||
23LU10 | デュルバルマブ + トレメリムマブ5回目+ Pem | 非小細胞肺癌(B) | ||
24LU01 | CBDCA/Pem+オシメルチニブ | 非小細胞肺癌(B) | ||
24LU02 | Pem+オシメルチニブ(維持) | 非小細胞肺癌(B) | ||
耳鼻科 OT |
11OT01 | CDDP + RT(頭頚部癌) | 頭頚部癌(扁平上皮癌)(A) | |
14OT01 | Cmab維持 | 頭頚部癌(A) | ||
14OT02 | Cmab(初回) + RT | 頭頚部癌(B) | ||
14OT03 | Cmab(2回目以降) + RT | 頭頚部癌(B) | ||
15OT01 | 5FU/CBDCA | 頭頚部癌(C) | ||
17OT03 | Weekly Cmab+PTX(1コース目) | 頭頚部癌(C) | ||
17OT04 | Weekly Cmab+PTX(2コース目以降) | 頭頚部癌(C) | ||
20OT01 | ペムブロリズマブ + FP(100-1000) | 頭頚部癌(B) | ||
20OT02 | ペムブロリズマブ + 5FU/CBDCA | 頭頚部癌(B) | ||
21OT01 | Triweekly Her(初回)+DOC70 | 唾液腺癌(C) | ||
21OT02 | Triweekly Her(2回目以降)+DOC70 | 唾液腺癌(C) | ||
脳外科 NE |
11NE02 | PCV(PAV) | 悪性神経膠腫(A) | |
13NE01 | ベバシズマブ(神経膠腫) | 悪性神経膠腫(C) | ||
24NE01 | High dose MTX (3.5g/㎡) | 悪性リンパ腫(C) | ||
24NE02 | R–high dose MTX (MTX:3.5g/㎡) | 悪性リンパ腫(C) | ||
婦人・腫瘍科 GY |
06GY02 | DC | 卵巣癌(A)、子宮体癌(C) | |
09GY01 | PLD | 卵巣癌(A) | ||
10GY01 | CDDP + RT(子宮頚癌) | 子宮頚癌(A) | ||
10GY02 | AP | 子宮体癌(C) | ||
11GY04 | IFM/CDDP | 子宮癌肉腫(B) | ||
11GY05 | ハイカムチン(卵巣癌) | 卵巣癌(B) | ||
11GY08 | MTX単(20mg) day1-5 | 存続絨毛症・侵入奇胎(A)、胞状奇胎(A) | ||
11GY09 | ACT-D単 | 存続絨毛症・侵入奇胎(A)、胞状奇胎(A) | ||
11GY10 | EMA-CO | 絨毛癌(A) | ||
11GY11 | EMA/EP | 絨毛癌(B) | ||
12GY01 | 婦人科TC(PC) | 卵巣癌(A)、子宮頚癌(C)、子宮体癌(C) | ||
14GY01 | TC(PC) +Bmab (子宮頸癌 ) | 子宮頸癌(C) | ||
14GY02 | GEM / CBDCA + ベバシズマブBS | 卵巣癌(B) | ||
14GY03 | ハイカムチン(卵巣癌) + ベバシズマブBS | 卵巣癌(B) | ||
14GY04 | WeeklyPTX(80) + ベバシズマブBS | 卵巣癌(B) | ||
15GY04 | CDDP/ハイカムチン | 子宮頚癌(C) | ||
16GY01 | GEM/CBDCA(婦人科) | 卵巣癌(B) | ||
16GY02 | PLD + ベバシズマブBS | 卵巣癌(C) | ||
16GY05 | ハイカムチン/PTX + Bmab | 子宮頚癌(A) | ||
16GY06 | CDDP/PTX + Bmab | 子宮頚癌(A) | ||
16GY07 | dose dense TC | 卵巣癌(A) | ||
16GY08 | MTX単(50mg/m2) | 異所性妊娠(C) | ||
18GY01 | PLD/CBDCA | 卵巣癌(B) | ||
19GY02 | DP | 子宮体癌(C) | ||
19GY06 | DC + ベバシズマブBS | 卵巣癌(B) | ||
19GY07 | PLD / CBDCA + ベバシズマブBS | 卵巣癌(C) | ||
21GY04 | (JG0G3020)DC(CBDCA AUC=6) | 卵巣癌(C) | ||
22GY02 | ペムブロリズマブ+婦人科TC | 子宮頸癌(B) | ||
22GY03 | ペムブロリズマブ+婦人科TC+Bmab | 子宮頸癌(B) | ||
22GY04 | ペムブロリズマブ+Bmab | 子宮頸癌(B) | ||
23GY01 | セミプリマブ | 子宮頸癌(B) | ||
23GY02 | TC(PC) + ベバシズマブBS (卵巣癌) | 卵巣癌(B) | ||
23GY03 | GC + ベバシズマブBS | 卵巣癌(C) | ||
泌尿器科 UR |
||||
12UR01 | GC(泌尿器) | 膀胱癌(A)、胚細胞腫瘍(B) | ||
12UR03 | リツキサン(腎移植200mg/body) | 移植(C) | ||
14UR02 | カバジタキセル | 前立腺癌(C) | ||
16UR01 | Low dose GC+EBRT | 膀胱癌(C) | ||
16UR02 | GCP | 膀胱癌(C) | ||
17UR01 | GEM/CBDCA(泌尿器) | 膀胱癌(B) | ||
20UR01 | アベルマブ + アキシチニブ | 腎癌(B) | ||
20UR02 | CBDCA単 | 精巣腫瘍(B) | ||
20UR03 | ペムブロリズマブ + アキシチニブ | 腎細胞癌(B) | ||
21UR03 | エンホルツマブ ベドチン | 尿路上皮癌(B) | ||
22UR01 | (2週)ニボルマブ + カボザンチニブ | 腎細胞癌(B) | ||
23UR01 | (4週)ニボルマブ + カボザンチニブ | 腎細胞癌(C) | ||
23UR02 | ( 6週 ) ペムブロリズマブ + レンバチニブ | 腎癌(C) | ||
23UR04 | ダロルタミド + DOC75 + ADT | 前立腺癌(B) | ||
24UR03 | エンホルツマブ ベトチン+ペムブロリズマブ | 尿路上皮癌(B) | ||
血液内科 HT |
06HT01 | R-CHOP(外来用) | 非ホジキンリンパ腫(A) | |
07HT01 | FND | 悪性リンパ腫(B) | ||
08HT11 | ABVD | ホジキンリンパ腫(A) | ||
08HT12 | リツキシマブBS(外来用) | 非ホジキンリンパ腫(A) | ||
08HT13 | CHOP(外来用) | 非ホジキンリンパ腫(A) | ||
08HT14 | ESHAP | 非ホジキンリンパ腫(B) | ||
08HT17 | CPT-11 | 非ホジキンリンパ腫(B) | ||
08HT18 | リツキシマブBS(入院用) | 非ホジキンリンパ腫(A) | ||
08HT19 | CHOP(入院用) | 非ホジキンリンパ腫(A) | ||
08HT20 | R-CHOP(入院用) | 非ホジキンリンパ腫(A) | ||
10HT01 | Hyper CVAD | 急性リンパ性白血病(A)、悪性リンパ腫(A) | ||
10HT02 | High-dose MTX/AraC | 急性リンパ性白血病(A)、悪性リンパ腫(A) | ||
10HT04 | CHEP | 非ホジキンリンパ腫(C) | ||
11HT01 | ベンダムスチン | 悪性リンパ腫(B) | ||
11HT02 | AML寛解導入(IDA) | 急性骨髄性白血病(A) | ||
11HT03 | AML寛解導入(DNR) | 急性骨髄性白血病(A) | ||
11HT04 | AML地固め HD-AraC(2g) | 急性骨髄性白血病(A) | ||
11HT05 | AML HD-AraC(3g) | 急性骨髄性白血病(A) | ||
11HT06 | AML地固め①(MIT-AraC) | 急性骨髄性白血病(B) | ||
11HT07 | AML地固め②(DNR-AraC) | 急性骨髄性白血病(B) | ||
11HT08 | AML地固め③(ACR-AraC) | 急性骨髄性白血病(B) | ||
11HT09 | AML地固め④(A triple V) | 急性骨髄性白血病(B) | ||
12HT01 | R-ESHAP | 非ホジキンリンパ腫(C) | ||
12HT02 | JALSG Ph + ALL202 IMA寛解導入 | 急性リンパ性白血病(C) | ||
12HT03 | R-CMD | 悪性リンパ腫(C) | ||
12HT04 | CAG | 急性骨髄性白血病(B) | ||
12HT06 | トリセノックス 寛解導入 | 急性前骨髄性白血病(B) | ||
12HT07 | トリセノックス 寛解後 | 急性前骨髄性白血病(B) | ||
12HT08 | Ara-C単独 | 急性骨髄性白血病(B) | ||
12HT09 | VMP(1-4コース) | 多発性骨髄腫(A) | ||
12HT10 | VMP(5コース目移行) | 多発性骨髄腫(A) | ||
12HT11 | R-B | 非ホジキンリンパ腫(B) | ||
12HT12 | VP-16単独 | 悪性リンパ腫(B)、急性リンパ性白血病(B)、急性骨髄性白血病(B) | ||
12HT13 | GDP | 悪性リンパ腫(C) | ||
12HT14 | FLAGM | 急性骨髄性白血病(B) | ||
12HT15 | エンドキサン(少量) | 悪性リンパ腫(B)、急性リンパ性白血病(B)、急性骨髄性白血病(B)、多発性骨髄腫(B) | ||
12HT16 | エンドキサン(中等量) | 悪性リンパ腫(B)、急性リンパ性白血病(B)、急性骨髄性白血病(B)、多発性骨髄腫(B) | ||
12HT17 | ポテリジオ | 悪性リンパ腫(B) | ||
12HT18 | gemtuzumab | 急性骨髄性白血病(C) | ||
12HT19 | modified LSG15 | 成人T細胞白血病(B)、悪性リンパ腫(B) | ||
