がん化学療法レジメン登録一覧
病院薬剤部
2025年3月現在
がん化学療法標準レジメンの内容、推奨グレードは、大阪医科薬科大学病院レジメン審査委員会にて科学的根拠に基づき、審査、登録、管理し作成したものです。
当院で実施している臨床試験についても掲載していますのでご注意ください。
当院が有効性や副作用、保険適用を保証するものではないことをご了承下さい。
推奨グレードについて
A: 十分なエビデンスがあり、推奨内容を日常診療で積極的に実践するよう推奨する
B: エビデンスがあり、推奨内容を日常診療で実践するよう推奨する
C: エビデンスは十分とはいえないので、日常診療で実践する際は十分な注意を必要とする
B: エビデンスがあり、推奨内容を日常診療で実践するよう推奨する
C: エビデンスは十分とはいえないので、日常診療で実践する際は十分な注意を必要とする
科名 | 承認登録 | レジメン | 適応癌腫(推奨グレード) | |
---|---|---|---|---|
共通レジメン CO |
06CO01(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Weekly PTX(80) | 卵巣癌(B)、子宮体癌(C)、非小細胞肺癌(C)、胃癌(B)、乳癌(A)、血管肉腫(C) | |
06CO03(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Weekly CPT-11 | 卵巣癌(B)、子宮頚癌(C)、非小細胞肺癌(B)、小細胞肺癌(B)、有棘細胞癌(C) | ||
06CO05(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | VNR | 乳癌(B)、非小細胞肺癌(A) | ||
06CO06(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | GEM(3投1休) | 卵巣癌(C)、膵臓癌(A)、胆道癌(B) | ||
07CO01(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | BEP | 胚細胞腫瘍(A) | ||
08CO01(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | standard FP(80-800) | 食道癌(A)、頭頚部癌(A)(扁平上皮癌) | ||
11CO02(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | CDDP / CPT-11(60-60) | 子宮頚癌(A)、子宮体癌(A)、卵巣癌(A)、小細胞肺癌(A) | ||
12CO01(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | DOC60 | 非小細胞肺癌(A)、乳癌(A)、胃癌(A)、頭頚部癌(A) | ||
12CO02(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | DOC70 | 食道癌(A)、卵巣癌(A)、子宮体癌(A)、 | ||
12CO03(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | DOC75 | 乳癌(A)、前立腺癌(A) | ||
12CO05(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | ADR / IFM | 軟部肉腫(C) | ||
13CO04(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | アブラキサン | 乳癌(A)、胃癌(B) | ||
14CO01(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Bmab維持 | 子宮頸癌(A)、悪性神経膠腫(B) | ||
14CO03(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Triweekly ADR | 軟部肉腫(A) | ||
15CO04(PDFファイルを開きます) | 骨肉腫(high dose IFM) | 骨肉腫(C) | ||
15CO05(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | 骨肉腫(high dose MTX) | 骨肉腫(C) | ||
15CO06(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | トラベクテジン | 軟部肉腫(C) | ||
16CO01(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | ハラヴェン | 軟部肉腫(C) | ||
16CO03(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | (2週)ニボルマブ240mg | 非小細胞肺癌(A)、ホジキンリンパ腫(B)、腎癌(A)、食道癌(B)、悪性黒色腫(C)、胸膜中皮腫(C)、頭頸部癌(A)、胃癌(A)、 MSI-High有する結腸直腸癌(C)、膀胱癌(C) | ||
17CO05(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | (3週) ペムブロリズマブ200mg | 非小細胞肺癌(B)、ホジキンリンパ腫(C)、膀胱癌(B)、食道癌(B)、悪性黒色腫(B)、TMB-High固形癌(C)、MSI-High固形癌(C)、乳癌(B)、頭頚部癌(B)、腎癌(B)、子宮頚癌(B) | ||
18CO01(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | ニボルマブ + イピリムマブ(悪性黒色腫) | 悪性黒色腫(B) | ||
20CO03(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | (6週)ペムブロリズマブ400mg | 非小細胞肺癌(C)、頭頚部癌(C)、ホジキンリンパ腫(C)、食道癌(C)、膀胱癌(C)、悪性黒色腫(C)、MSI-Hight固形癌(C)、TMB-High固形癌(C)、乳癌(C)、腎細胞癌(C) | ||
20CO04(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | (4週)ニボルマブ480mg | 非小細胞肺癌(C)、ホジキンリンパ腫(C)、腎癌(C)、食道癌(C)、悪性黒色腫(C)、胸膜中皮腫(C)、頭頚部癌(C)、胃癌(C)、MSI-High有する結腸直腸癌(C)、膀胱癌(C) | ||
20CO05(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | ニボルマブ+イピリムマブ(腎癌・結腸直腸癌) | 腎癌(B)、MSI-High有する結腸直腸癌(C) | ||
21CO01(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | アベルマブ | メルケル細胞癌(C)、膀胱癌(B) | ||
21CO04(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Triweekly Her(初回) | 乳癌(A)、唾液腺癌(C) | ||
21CO05(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Triweekly Her(2回目以降) | 乳癌(A)、唾液腺癌(C) | ||
22CO03(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | tw Her(初回) + Per(初回) | 乳癌(B)、大腸癌(C) | ||
22CO04(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | tw Her + Per(2回目以降) | 乳癌(B)、大腸癌(C) | ||
22CO05(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | ペムブロリズマブ+レンバチニブ | 子宮体癌(C)、腎細胞癌(B) | ||
22CO06(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | (3週)ニボルマブ+イピリムマブ(呼吸器・食道癌) | 非小細胞肺癌(B)、胸膜中皮腫(B)、食道癌(B) | ||
22CO07(PDFファイルを開きます) | リツキサン(入院用) | 顕微鏡的多発血管炎(B)、多発血管炎性肉芽腫(B)、全身性強皮症(B)、ネフローゼ症候群(B)、慢性特発性血小板減少性紫斑病(B)、後天性血栓性血小板減少性紫斑病(B) | ||
22CO08(PDFファイルを開きます) | エンドキサン | 治療抵抗性のリウマチ性疾患(B) | ||
22CO09(PDFファイルを開きます) | リツキシマブBS(入院用) | 顕微鏡的多発血管炎(B)、多発血管炎性肉芽腫(B)、慢性特発性血小板減少性紫斑病(B)、後天性血栓性血小板減少性紫斑病(B)、ルーブス腎炎(B) | ||
22CO10(PDFファイルを開きます) | リツキサン | 顕微鏡的多発血管炎(B)、多発血管炎性肉芽腫(B)、ネフローゼ症候群(B)、慢性特発性血小板減少性紫斑病(B)、後天性血栓性血小板減少性紫斑病(B)、全身性強皮症(B)、ルーブス腎炎(B)、腎移植(C) | ||
23CO01(PDFファイルを開きます) | デュルバルマブ維持 | 小細胞肺癌(B)、胆道癌(B)、小細胞肺癌(B) | ||
23CO02(PDFファイルを開きます) | ベバシズマブBS維持 | 非小細胞肺癌(B)、卵巣癌(B) | ||
23CO07(PDFファイルを開きます) | エンハーツ(乳、肺) | 乳癌(C)、非小細胞肺癌(C) | ||
24CO01(PDFファイルを開きます) | フェスゴ皮下注 (初回) | 乳癌(B)、大腸癌(C) | ||
24CO02(PDFファイルを開きます) | フェスゴ皮下注 (2回目以降) | 乳癌(B)、大腸癌(C) | ||
24CO03(PDFファイルを開きます) | イネビリズマブ (初回) | 視神経脊髄炎スペクトラム障害(C) | ||
24CO04(PDFファイルを開きます) | イネビリズマブ (3回目以降) | 視神経脊髄炎スペクトラム障害(C) | ||
24CO05(PDFファイルを開きます) | ナタリズマブ | 多発性硬化症(C) | ||
乳腺外科BR |
||||
09BR01(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | TC | 乳癌(A) | ||
11BR04(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Weekly PTX + Bmab | 乳癌(B) | ||
12BR01(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | 乳癌GEM | 乳癌(B) | ||
12BR47(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | tw Her(初回) + TC | 乳癌(A) | ||
12BR48(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | tw Her(2回目以降) + TC | 乳癌(A) | ||
13BR07(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | tw Her(初回) + Per(初回) + DOC75 | 乳癌(A) | ||
13BR09(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | tw Her + Per(2回目以降) + DOC75 | 乳癌(A) | ||
14BR01(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | カドサイラ | 乳癌(B) | ||
15BR01(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | dose dense AC | 乳癌(B) | ||
15BR03(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Weekly PTX(乳癌) | 乳癌(A) | ||
15BR06(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | tw Her(初回) + Weekly PTX | 乳癌(A) | ||
15BR07(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | tw Her(2回目以降) + Weekly PTX | 乳癌(A) | ||
17BR01(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | EC | 乳癌(A) | ||
19BR06(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | アテゾリズマブ + アブラキサン | 乳癌(B) | ||
21BR01(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | ペムブロリズマブ + GEM / CBDCA | 乳癌(C) | ||
21BR05(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | ペムブロリズマブ + weeklyPTX(90) (1/3) | 乳癌(C) | ||
21BR06(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | ペムブロリズマブ + weeklyPTX(90) (2/3) | 乳癌(C) | ||
21BR07(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | ペムブロリズマブ + weeklyPTX(90) (3/3) | 乳癌(C) | ||
22BR01(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | ペムブロリズマブ+PTX/CBDCA | 乳癌(B) | ||
22BR02(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | ペムブロリズマブ+EC | 乳癌(B) | ||
24BR01(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | tw Her(初回)+Per(初回)+エリブリン | 乳癌(C) | ||
24BR02(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | tw Her+Per(2回目以降)+エリブリン | 乳癌(C) | ||
24BR03(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | サシツズマブ ゴビテカン | 乳癌(B) | ||
25BR01(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | エリブリン ( 乳 ) | 乳癌(A) | ||
消化器内科 GI |
06GI05(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Biweekly CPT-11 | 大腸癌(A)、胃癌(B) | |
06GI11(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | FOLFOX6(インフューザー使用) | 大腸癌(A)、膵癌(C)、胃癌(C)、食道癌(C) | ||
06GI12(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | FOLFIRI(インフューザー使用) | 大腸癌(A) | ||
06GI15(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | de Gramont(sLV5FU)(インフューザー使用) | 大腸癌(A) | ||
07GI02(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Bmab + FOLFIRI (インフューザー使用) | 大腸癌(A) | ||
07GI03(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Bmab + FOLFOX (インフューザー使用) | 大腸癌(A) | ||
07GI04(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Bmab + deGramont(sLV/5FU) | 大腸癌(A) | ||
08GI01(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | FP-RT(70-700) | 食道癌(B) | ||
08GI03(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | FOLFOX6(入院用) | 大腸癌(A)、膵癌(C)、胃癌(C)、食道癌(C) | ||
08GI04(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | FOLFIRI(入院用) | 大腸癌(A) | ||
08GI05(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | de Gramont(sLV/5FU)(入院用) | 大腸癌(A) | ||
08GI06(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Bmab + FOLFOX6(入院用) | 大腸癌(A) | ||
08GI07(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Bmab + FOLFIRI(入院用) | 大腸癌(A) | ||
08GI08(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Bmab + de Gramont(sLV/5FU)(入院用) | 大腸癌(A) | ||
08GI09(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Cmab単(初回) | 大腸癌(A) | ||
08GI10(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Cmab単(2回目以降) | 大腸癌(A) | ||
08GI14(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | NAC FP(80-800) | 食道癌(A) | ||
09GI03(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Bmab + SOX | 大腸癌(B) | ||
09GI06(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | CapOX | 大腸癌(A)、胃癌(B) | ||
09GI07(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Bmab + CapOX | 大腸癌(A) | ||
09GI08(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Bmab + カペシタビン | 大腸癌(B) | ||
10GI02(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Pmab単 | 大腸癌(A) | ||
10GI03(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Pmab + mFOLFOX6(インフューザー使用) | 大腸癌(C) | ||
11GI10(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Pmab + de Gramont(インフューザー使用) | 大腸癌(C) | ||
11GI14(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Pmab + mFOLFOX6(入院用) | 大腸癌(A) | ||
10GI04(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Pmab + FOLFIRI(インフューザー使用) | 大腸癌(A) | ||
11GI15(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Pmab + FOLFIRI(入院用) | 大腸癌(A) | ||
10GI05(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Pmab + CPT-11 | 大腸癌(C) | ||
11GI09(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | 胆道GC | 胆道癌(A) | ||
11GI27(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Weekly PTX(100) | 食道癌(B) | ||
13GI01(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Bmab + IRIS(3週) | 大腸癌(B) | ||
14GI01(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | FOLFIRINOX(入院用) | 膵癌(B) | ||
14GI02(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | FOLFIRINOX(インフューザー使用) | 膵癌(B) | ||
14GI14(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Bmab + S-1 | 大腸癌(B) | ||
14GI15(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | SOX | 大腸癌(B) | ||
14GI22(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | FOLFOXIRI(入院用) | 大腸癌(A) | ||
14GI23(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | FOLFOXIRI(インフューザー使用) | 大腸癌(A) | ||
14GI24(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Bmab + FOLFOXIRI(入院用) | 大腸癌(B) | ||
14GI25(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Bmab + FOLFOXIRI(インフューザー使用) | 大腸癌(B) | ||
15GI01(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Daily STZ | 神経内分泌腫瘍(C) | ||
15GI02(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Weekly STZ | 神経内分泌腫瘍(C) | ||
15GI03(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | GEM/アブラキサン | 膵癌(B) | ||
15GI11(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | RAMmab単 | 胃癌(A)、肝癌(B) | ||
15GI12(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | RAMmab + weekly PTX | 胃癌(A) | ||
16GI01(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Her(初回)+SOX | 胃癌(C) | ||
16GI02(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Her(2回目以降)+SOX | 胃癌(C) | ||
16GI03(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | RAMmab+FOLFIRI(インフューザー使用) | 大腸癌(B) | ||
16GI04(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | RAMmab+FOLFIRI(入院用) | 大腸癌(B) | ||
17GI01(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Bmab + ロンサーフ | 大腸癌(C) | ||
17GI04(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | アフリベルセプト + FOLFIRI(インフューザー使用) | 大腸癌(B) | ||
17GI05(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | アフリベルセプト + FOLFIRI(入院用) | 大腸癌(B) | ||
17GI06(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Weeklyアブラキサン(胃癌) | 胃癌(B) | ||
17GI07(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Bmab + CPT-11 | 大腸癌(C) | ||
17GI08(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Bmab + ロンサーフ(biweekly) | 大腸癌(C) | ||
18GI01(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | RAMmab + Weeklyアブラキサン | 胃癌(C) | ||
18GI06(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | DOC/S-1 | 胃癌(B) | ||
18GI07(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Bmab + IRIS(4週) | 大腸癌(B) | ||
18GI08(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | GEM/S-1(胆道) | 胆道癌(C) | ||
19GI01(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Her(初回)+S-1 | 胃癌(C) | ||
19GI02(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Her(2回目以降)+S-1 | 胃癌(C) | ||
19GI04(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | GCS | 胆道癌(C) | ||
19GI11(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | RT+mFOLFOX(インフューザー使用) | 食道癌(C) | ||
19GI12(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | RT+mFOLFOX(入院用) | 食道癌(C) | ||
19GI13(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | NAC GEM/S-1(膵臓) | 膵癌(B) | ||
19GI14(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | NAC DCF | 食道癌(C) | ||
19GI15(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Bmab+CapIRI | 大腸癌(B) | ||
19GI17(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | GEM+RT | 膵癌(C) | ||
20GI03(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | tw Her(初回) + weekly PTX | 胃癌(C) | ||
20GI04(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | tw Her(2コース目以降) + weekly PTX | 胃癌(C) | ||
20GI06(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | nal-IRI/5-FU(インフューザー使用) | 膵癌(B) | ||
20GI07(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | nal-IRI/5-FU(入院用) | 膵癌(B) | ||
20GI08(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | FP-RT(75-1000) | 食道癌(C) | ||
20GI09(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | アテゾリズマブ + Bmab | 肝細胞癌(B) | ||
20GI12(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | エンハーツ(胃) | HER2陽性胃癌(C) | ||
20GI15(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Cmab + ビニメチニブ + エンコラフェニブ(初回) | BRAF陽性切除不能・進行大腸癌(B) | ||
20GI16(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Cmab + ビニメチニブ + エンコラフェニブ(2回目以降) | BRAF陽性切除不能・進行大腸癌(B) | ||
20GI17(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Cmab + エンコラフェニブ(初回) | BRAF陽性切除不能・進行大腸癌(B) | ||
20GI18(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Cmab + エンコラフェニブ(2回目以降) | BRAF陽性切除不能・進行大腸癌(B) | ||
21GI01(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | FLOT | 胃癌(C) | ||
21GI02(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | ペムブロリズマブ+FP(80-800) | 食道癌(B) | ||
21GI03(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | ニボルマブ+SOX | 胃癌(B) | ||
21GI04(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | ニボルマブ+CapOX | 胃癌(B) | ||
21GI05(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | ニボルマブ+mFOLFOX6(インフューザー使用) | 胃癌(B) | ||
21GI06(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | ニボルマブ+mFOLFOX6(入院用) | 胃癌(B) | ||
22GI01(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | ペムブロリズマブ + 5FU (入院用) | 食道癌(B) | ||
22GI06(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | ペムブロリズマブ + 5FU (インフューザー使用) | 食道癌(B) | ||
23GI01(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | デュルバルマブ + GC | 胆道癌(B) | ||
23GI02(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | twHer (初回) + mFOLFOX6 (インフューザー使用) | 胃癌(C) | ||
23GI03(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | twHer (3回目以降) + mFOLFOX6 (インフューザー使用) | 胃癌(C) | ||
23GI09(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | ニボルマブ+ FP ( 80-800 ) 入院用 | 食道癌(B) | ||
23GI10(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | NAC DOS(JCOG2203) | 胃癌(C) | ||
23GI11(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Cmab ( biweekly ) + ビニメチニブ + エンコラフェニブ | 大腸癌(C) | ||
23GI12(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Cmab ( biweekly ) + エンコラフェニブ | 大腸癌(C) | ||
24GI01(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | ペムブロリズマブ+ SOX | 胃癌(C) | ||
24GI02(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | ペムブロリズマブ+ CapOX | 胃癌(B) | ||
24GI03(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | ペムブロリズマブ+ GC(胆道) | 胆道癌(B) | ||
24GI04(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | ゾルベツキシマブ(初回)+mFOLFOX6(インフューザー使用) | 胃癌(B) | ||
24GI05(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | ゾルベツキシマブ(2回目以降)+mFOLFOX6(インフューザー使用) | 胃癌(B) | ||
24GI06(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | ゾルベツキシマブ(初回)+mFOLFOX6(入院用) | 胃癌(B) | ||
24GI07(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | ゾルベツキシマブ(2回目以降)+mFOLFOX6(入院用) | 胃癌(B) | ||
24GI08(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | ゾルベツキシマブ(初回)+CapOX | 胃癌(B) | ||
24GI09(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | ゾルベツキシマブ(2回目以降)+CapOX | 胃癌(B) | ||
24GI10(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | NIVO + mFOLFOX6 (食道 OXA-REPLACE) (インフューザー使用) | 食道癌(B) | ||
24GI11(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | NIVO + mFOLFOX6 (食道 OXA-REPLACE) (入院用) | 食道癌(B) | ||
24GI12(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | ゾルベツキシマブ ( 初回 ) + SOX ( JACCRO GC-12 ) | 胃癌(C) | ||
24GI13 (別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | ゾルベツキシマブ ( 2回目以降 ) + SOX ( JACCRO GC-12 ) | 胃癌(C) | ||
24GI14 (別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Cmab単 ( biweekly ) | 大腸癌(A) | ||
24GI15(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Cmab ( biweekly ) + mFOLFOX6 ( インフューザー使用 ) | 大腸癌(B) | ||
24GI16(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Cmab ( biweekly ) + mFOLFOX6 ( 入院用 ) | 大腸癌(B) | ||
25GI01(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | NIVO + FOLFOXIRI (G-FOLFOXIRI)(インフューザー使用) | 胃癌(C) | ||
25GI02(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | NIVO + FOLFOXIRI (G-FOLFOXIRI)(入院用) | 胃癌(C) | ||
25GI03(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | ZOL(初回) + FOLFOXIRI (G-FOLFOXIRI)(インフューザー使用) | 胃癌(C) | ||
25GI04(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | ZOL(2回目以降)+FOLFOXIRI (G-FOLFOXIRI)(インフューザー使用) | 胃癌(C) | ||
25GI05(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | ZOL(初回)+FOLFOXIRI (G-FOLFOXIRI)(入院用) | 胃癌(C) | ||
25GI06(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | ZOL(2回目以降)+FOLFOXIRI (G-FOLFOXIRI)(入院用) | 胃癌(C) | ||
呼吸器内科 LU |
07LU01(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | カルセド単独療法(day1,2,3) | 非小細胞肺癌(B)、小細胞肺癌(B) | |
07LU04(PDFファイルを開きます) | CBDCA/VP-16 | 小細胞肺癌(A) | ||
09LU02(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Pem | 非小細胞肺癌(A) | ||
09LU03(PDFファイルを開きます) | CBDCA / Pem | 非小細胞肺癌(C) | ||
09LU04(PDFファイルを開きます) | PTX/CBDCA + Bmab | 非小細胞肺癌(A) | ||
10LU01(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | CDDP/VNR | 非小細胞肺癌(A) | ||
10LU02(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | CDDP/VP-16 | 小細胞肺癌(A) | ||
10LU03(PDFファイルを開きます) | CBDCA/Pem + Bmab | 非小細胞肺癌(C) | ||
10LU04(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Pem + Bmab維持 | 非小細胞肺癌(C) | ||
10LU05(PDFファイルを開きます) | Weekly TC + TRT | 非小細胞肺癌(A) | ||
12LU01(PDFファイルを開きます) | 呼吸器PC(TC) | 非小細胞肺癌(A) | ||
12LU03(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | GEM(2投1休) | 非小細胞肺癌(A) | ||
12LU07(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | DOC+Bmab | 非小細胞肺癌(C) | ||
12LU09(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | ハイカムチン(肺癌) | 小細胞肺癌(A) | ||
13LU01(PDFファイルを開きます) | CBDCA/アブラキサン | 非小細胞肺癌(A) | ||
15LU01(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Weeklyアブラキサン(肺癌) | 非小細胞肺癌(C) | ||
16LU01(PDFファイルを開きます) | RAMmab + DOC60 | 非小細胞肺癌(B) | ||
18LU01(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | アテゾリズマブ | 非小細胞肺癌(B)、小細胞肺癌(B) | ||
18LU02(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | デュルバルマブ(非小細胞肺癌) | 非小細胞肺癌(B) | ||
18LU03(PDFファイルを開きます) | ペムブロリズマブ + CBDCA/アブラキサン | 非小細胞肺癌(B) | ||
18LU05(PDFファイルを開きます) | ペムブロリズマブ + CBDCA/Pem | 非小細胞肺癌(B) | ||
18LU06(PDFファイルを開きます) | ペムブロリズマブ + CDDP / Pem | 非小細胞肺癌(B) | ||
18LU07(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | ペムブロリズマブ + Pem単独 | 非小細胞肺癌(B) | ||
18LU08(PDFファイルを開きます) | アテゾリズマブ + PTX/CBDCA + Bmab | 非小細胞肺癌(B) | ||
18LU09(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | アテゾリズマブ + Bmab維持 | 非小細胞肺癌(B) | ||
19LU01(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | CBDCA+RT | 非小細胞肺癌(B) | ||
19LU02(PDFファイルを開きます) | アテゾリズマフ + CBDCA/VP-16 | 小細胞肺癌(B) | ||
20LU01(PDFファイルを開きます) | アテゾリズマフ + CBDCA/アブラキサン | 非小細胞肺癌(B) | ||
20LU02(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Necitumumab + CDDP/GEM | 非小細胞肺癌(B) | ||
20LU03(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | Necitumumab維持 | 非小細胞肺癌(B) | ||
20LU04(PDFファイルを開きます) | デュルバルマブ + CBDCA/VP-16 | 小細胞肺癌(B) | ||
20LU10(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | ニボルマブ+イピリムマブ+CBDCA/Pem | 非小細胞肺癌(C) | ||
20LU11(PDFファイルを開きます) | ニボルマブ+イピリムマブ+CBDCA/PTX | 非小細胞肺癌(C) | ||
20LU13(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | (2週)ニボルマブ + イピリムマブ(呼吸器) | 非小細胞肺癌(B)、悪性胸膜中皮腫(B) | ||
20LU14(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | RAMmab + エルロチニブ | 非小細胞肺癌(B) | ||
21LU01(別ウィンドウでPDFファイルを開きます) | アテゾリズマブ + CBDCA / Pem | 非小細胞肺癌(C) | ||
23LU01(PDFファイルを開きます) | デュルバルマブ + CDDP / VP-16 | 小細胞肺癌(A) | ||
23LU02(PDFファイルを開きます) | NACニボルマブ + CBDCA / Pem | 非小細胞肺癌(B) | ||
23LU03(PDFファイルを開きます) | NACニボルブ + CBDCA / PTX | 非小細胞肺癌(B) | ||
23LU05(PDFファイルを開きます) | NACニボルマブ + CDDP / Pem | 非小細胞肺癌(B) | ||
23LU06(PDFファイルを開きます) | デュルバルマブ + トレメリムマブ + CBDCA / アブラキサン | 非小細胞肺癌(B) | ||
