看護部

項目 2021年度 2022年度 2023年度 単位
新採用看護師数  135  154  129
看護師定着率  88.1  87.2  88.2
看護師退職率  11.9  12.8  11.8
専門看護師数:がん看護専門看護師  3  4  4
専門看護師数:慢性看護専門看護師  3  3  3
専門看護師数:精神看護専門看護師  2  2  2
専門看護師数:小児看護専門看護師  2  2  3
専門看護師数:老人看護専門看護師  -  1  1
専門看護師数:急性・重症患者看護専門看護師  -  2  2
認定看護師数:認定看護管理者  4  4  4
認定看護師数:救急看護認定看護師  2  2  2
認定看護師数:小児救急看護認定看護師  1  1  1
認定看護師数:緩和ケア認定看護師  1  1  1
認定看護師数:皮膚・排泄ケア認定看護師  2  2  2
認定看護師数:手術看護認定看護師  2  2  2
認定看護師数:集中ケア認定看護師  1  1  1
認定看護師数:クリティカルケア認定看護師  2  2  2
認定看護師数:新生児集中ケア認定看護師  1  1  1
認定看護師数:摂食・嚥下障害ケア認定看護師  1  1  1
認定看護師数:がん化学療法看護認定看護師  2  2  2
認定看護師数:がん性疼痛看護認定看護師  0  0  0
認定看護師数:感染看護認定看護師  2  3  3
認定看護師数:脳卒中リハビリテーション看護認定看護師  3  3  3
認定看護師数:糖尿病看護認定看護師  1  1  1
認定看護師数:慢性心不全看護認定看護師  1  1  1
認定看護師数:がん放射線療法看護認定看護師  2  2  2
認定看護師数:認知症看護認定看護師  1  1  1
特定行為研修修了者  9  11  13
看護管理者研修修了者:サードレベル  4  6  6
看護管理者研修修了者:セカンドレベル  21  23  31
看護管理者研修修了者:ファーストレベル  60  63  62
クリニカルラダー(看護実践能力評価):レベルⅣ取得者  60  57  66
クリニカルラダー(看護実践能力評価):レベルⅢ取得者  177  149  179
クリニカルラダー(看護実践能力評価):レベルⅡ取得者  359  369  502
クリニカルラダー(看護実践能力評価):レベルⅠ取得者  121  144  125
アドバンス助産師  10  9  9
臨床実習指導者研修修了者数:教員コース  17  15  15
臨床実習指導者研修修了者数:実習指導者  33  34  37
3学会合同呼吸療法認定士  11  12  15
循環器専門ナース  3  3  3
日本糖尿病療養指導士  7  7  6
弾性ストッキング・コンダクター  3  3  3
輸血看護師  10  12  12
透析技術認定士  1  0  0
不妊カウンセラー  1  1  1
リウマチケア看護師  3  3  3
移植コーディネーター  1  2  2
栄養サポートチーム専門療法士  3  3  4
インターベンションエキスパートナース(旧IVR看護師)  -  5  5
アレルギー疾患療養指導士  -  2  2
植込み型心臓デバイス認定士  -  1  1
静脈注射院内認定者  633  647  755
化学療法静脈注射院内認定者  - 145  211
私立大学看護部長会人事交流研修受け入れ  0  0  2
看護管理者教育セカンドレベル臨地実習受け入れ:院外  0  0  0
看護管理者教育サードレベル臨地実習受け入れ:院外  3  1  0
認定看護師 臨地実習受け入れ(手術看護・皮膚排泄ケア)  5  8  4
専門看護師 臨地実習受け入れ(慢性)  1  3  0
海外研修生受け入れ  0  0  7
看護学生の臨地実習受入数:院内  352  269  323
看護学生の臨地実習受入数:院外  106  21  55
高校生看護師体験  0  0  0
看護研究:院内発表  0  0  0
看護研究:院外発表  8  16  30
看護師のインシデント報告数  13,326  14,005  14,340
療養指導数  2,778  2,236  2,312
がん相談件数  310  404  413
助産師外来受診者数  45  31  22
看護外来開設数  15  15  15