精神神経科
| 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 患者紹介率 | 45.4 | 176.7 | 40.5 | % |
| 1日平均初診外来患者数 | 3.26 | 3.57 | 3.61 | 人 |
| 1日平均再診外来患者数 | 62.41 | 61.93 | 60.13 | 人 |
| 入院患者総数 | 322 | 297 | 318 | 人 |
| 入院形態別入院患者数:措置入院 | 3 | 2 | 1 | 人 |
| 入院形態別入院患者数:医療保護入院 | 143 | 132 | 123 | 人 |
| 入院形態別入院患者数:任意入院 | 176 | 163 | 194 | 人 |
| 平均在院日数 | 31.7 | 34.2 | 31 | 日 |
| ICFコード別入院患者数:F0 | 33 | 27 | 30 | 人 |
| ICFコード別入院患者数:F1 | 6 | 1 | 2 | 人 |
| ICFコード別入院患者数:F2 | 123 | 95 | 99 | 人 |
| ICFコード別入院患者数:F3 | 111 | 130 | 133 | 人 |
| ICFコード別入院患者数:F4 | 27 | 31 | 35 | 人 |
| ICFコード別入院患者数:F5 | 5 | 4 | 8 | 人 |
| ICFコード別入院患者数:F6 | 2 | 1 | 1 | 人 |
| ICFコード別入院患者数:F7 | 7 | 1 | 5 | 人 |
| ICFコード別入院患者数:F8 | 6 | 4 | 4 | 人 |
| ICFコード別入院患者数:F9 | 2 | 3 | 1 | 人 |
| ICFコード別入院患者数:その他(Gなど) | 0 | 0 | 0 | 人 |
| 転倒・転落件数 | 7 | 9 | 14 | 件 |
| 退院3ヶ月以内の再入院患者数 | 79 | 54 | 79 | 人 |
| 拘束件数 | 80 | 52 | 61 | 件 |
| 隔離件数 | 29 | 34 | 19 | 件 |
| 修正電気けいれん療法件数 | 292 | 276 | 268 | 件 |
| 終夜睡眠ポリグラフ検査 | 0 | 0 | 0 | 件 |
| 身体合併症受入件数:院内から | 36 | 12 | 21 | 件 |
| 身体合併症受入件数:院外から | 30 | 12 | 15 | 件 |
| リエゾン依頼件数 | 2,572 | 2,274 | 2,069 | 件 |
| リエゾン経由の精神科病棟への受入件数 | 34 | 25 | 35 | 件 |
| 認知症外来新患者数 | 199 | 207 | 202 | 人 |
| 性同一性障害外来患者数 | 再診)282 初診)32 |
再診)339 初診)32 |
再診)271 初診)29 |
人 |
| 睡眠外来新患者数 | 0 | 0 | 0 | 人 |
| 児童思春期外来新患者数 | 146 | 198 | 123 | 人 |
| てんかん外来新患者数 | 2 | 2 | 2 | 人 |
| 強迫性障害外来新患者数 | 0 | 0 | 0 | 人 |
| 外傷後ストレス障害外来新患者数 | 0 | 0 | 0 | 人 |
| 社会不安障害外来新患者数 | 0 | 0 | 0 | 人 |
| 平均残存件数 | 30/360 | 28/336 | 24/288 | 前年6月1ヶ月間の新入院患者の当年6月~翌年5月末の毎月の残存者数の合計/(前年6月1ヶ月間の新入院患者数×12) |
| 1年以上入院中の患者の退院件数 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 入院期間が1年以上となった患者数/入院期間が1年以上となった患者のうち、その後1年間以内に退院した患者数 |
| 5年以上入院中の患者の退院件数 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 入院期間が5年以上となった患者のうち、その後1年間以内に退院した患者数/入院期間が5年以上となった患者数 |