精神神経科
項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 単位 |
---|---|---|---|---|
患者紹介率 | 78.5 | 76.7 | 45.4 | % |
1日平均初診外来患者数 | 5.75 | 6.39 | 3.26 | 人 |
1日平均再診外来患者数 | 75.16 | 74.66 | 62.41 | 人 |
入院患者総数 | 402 | 353 | 322 | 人 |
入院形態別入院患者数:措置入院 | 0 | 0 | 3 | 人 |
入院形態別入院患者数:医療保護入院 | 182 | 161 | 143 | 人 |
入院形態別入院患者数:任意入院 | 220 | 192 | 176 | 人 |
平均在院日数 | 24.7 | 28.7 | 31.7 | 日 |
ICFコード別入院患者数:F0 | 54 | 62 | 33 | 人 |
ICFコード別入院患者数:F1 | 12 | 6 | 6 | 人 |
ICFコード別入院患者数:F2 | 126 | 127 | 123 | 人 |
ICFコード別入院患者数:F3 | 127 | 99 | 111 | 人 |
ICFコード別入院患者数:F4 | 43 | 34 | 27 | 人 |
ICFコード別入院患者数:F5 | 5 | 8 | 5 | 人 |
ICFコード別入院患者数:F6 | 2 | 3 | 2 | 人 |
ICFコード別入院患者数:F7 | 6 | 8 | 7 | 人 |
ICFコード別入院患者数:F8 | 2 | 3 | 6 | 人 |
ICFコード別入院患者数:F9 | 1 | 3 | 2 | 人 |
ICFコード別入院患者数:その他(Gなど) | 24 | 0 | 0 | 人 |
転倒・転落件数 | 12 | 8 | 7 | 件 |
退院3ヶ月以内の再入院患者数 | 88 | 72 | 79 | 人 |
拘束件数 | 160 | 121 | 80 | 件 |
隔離件数 | 29 | 41 | 29 | 件 |
修正電気けいれん療法件数 | 285 | 287 | 292 | 件 |
終夜睡眠ポリグラフ検査 | 0 | 0 | 0 | 件 |
身体合併症受入件数:院内から | 67 | 48 | 36 | 件 |
身体合併症受入件数:院外から | 56 | 55 | 30 | 件 |
リエゾン依頼件数 | 2,696 | 3,054 | 2,572 | 件 |
リエゾン経由の精神科病棟への受入件数 | 32 | 43 | 34 | 件 |
認知症外来新患者数 | 171 | 206 | 199 | 人 |
性同一性障害外来患者数 | 再診)239 初診)24 |
再診)183 初診)33 |
再診)282 初診)32 |
人 |
睡眠外来新患者数 | 0 | 0 | 0 | 人 |
児童思春期外来新患者数 | 92 | 76 | 146 | 人 |
てんかん外来新患者数 | 0 | 3 | 2 | 人 |
強迫性障害外来新患者数 | 0 | 0 | 0 | 人 |
外傷後ストレス障害外来新患者数 | 0 | 0 | 0 | 人 |
社会不安障害外来新患者数 | 0 | 0 | 0 | 人 |
平均残存件数 | 30/360 | 38/456 | 30/360 | 前年6月1ヶ月間の新入院患者の当年6月~翌年5月末の毎月の残存者数の合計/(前年6月1ヶ月間の新入院患者数×12) |
1年以上入院中の患者の退院件数 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 入院期間が1年以上となった患者数/入院期間が1年以上となった患者のうち、その後1年間以内に退院した患者数 |
5年以上入院中の患者の退院件数 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 入院期間が5年以上となった患者のうち、その後1年間以内に退院した患者数/入院期間が5年以上となった患者数 |