精神神経科
| 項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 患者紹介率 | 76.7 | 45.4 | 176.7 | % |
| 1日平均初診外来患者数 | 6.39 | 3.26 | 3.57 | 人 |
| 1日平均再診外来患者数 | 74.66 | 62.41 | 61.93 | 人 |
| 入院患者総数 | 353 | 322 | 297 | 人 |
| 入院形態別入院患者数:措置入院 | 0 | 3 | 2 | 人 |
| 入院形態別入院患者数:医療保護入院 | 161 | 143 | 132 | 人 |
| 入院形態別入院患者数:任意入院 | 192 | 176 | 163 | 人 |
| 平均在院日数 | 28.7 | 31.7 | 34.2 | 日 |
| ICFコード別入院患者数:F0 | 62 | 33 | 27 | 人 |
| ICFコード別入院患者数:F1 | 6 | 6 | 1 | 人 |
| ICFコード別入院患者数:F2 | 127 | 123 | 95 | 人 |
| ICFコード別入院患者数:F3 | 99 | 111 | 130 | 人 |
| ICFコード別入院患者数:F4 | 34 | 27 | 31 | 人 |
| ICFコード別入院患者数:F5 | 8 | 5 | 4 | 人 |
| ICFコード別入院患者数:F6 | 3 | 2 | 1 | 人 |
| ICFコード別入院患者数:F7 | 8 | 7 | 1 | 人 |
| ICFコード別入院患者数:F8 | 3 | 6 | 4 | 人 |
| ICFコード別入院患者数:F9 | 3 | 2 | 3 | 人 |
| ICFコード別入院患者数:その他(Gなど) | 0 | 0 | 0 | 人 |
| 転倒・転落件数 | 8 | 7 | 9 | 件 |
| 退院3ヶ月以内の再入院患者数 | 72 | 79 | 54 | 人 |
| 拘束件数 | 121 | 80 | 52 | 件 |
| 隔離件数 | 41 | 29 | 34 | 件 |
| 修正電気けいれん療法件数 | 287 | 292 | 276 | 件 |
| 終夜睡眠ポリグラフ検査 | 0 | 0 | 0 | 件 |
| 身体合併症受入件数:院内から | 48 | 36 | 12 | 件 |
| 身体合併症受入件数:院外から | 55 | 30 | 12 | 件 |
| リエゾン依頼件数 | 3,054 | 2,572 | 2,274 | 件 |
| リエゾン経由の精神科病棟への受入件数 | 43 | 34 | 25 | 件 |
| 認知症外来新患者数 | 206 | 199 | 207 | 人 |
| 性同一性障害外来患者数 | 再診)183 初診)33 |
再診)282 初診)32 |
再診)339 初診)32 |
人 |
| 睡眠外来新患者数 | 0 | 0 | 0 | 人 |
| 児童思春期外来新患者数 | 76 | 146 | 198 | 人 |
| てんかん外来新患者数 | 3 | 2 | 2 | 人 |
| 強迫性障害外来新患者数 | 0 | 0 | 0 | 人 |
| 外傷後ストレス障害外来新患者数 | 0 | 0 | 0 | 人 |
| 社会不安障害外来新患者数 | 0 | 0 | 0 | 人 |
| 平均残存件数 | 38/456 | 30/360 | 28/336 | 前年6月1ヶ月間の新入院患者の当年6月~翌年5月末の毎月の残存者数の合計/(前年6月1ヶ月間の新入院患者数×12) |
| 1年以上入院中の患者の退院件数 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 入院期間が1年以上となった患者数/入院期間が1年以上となった患者のうち、その後1年間以内に退院した患者数 |
| 5年以上入院中の患者の退院件数 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 入院期間が5年以上となった患者のうち、その後1年間以内に退院した患者数/入院期間が5年以上となった患者数 |