本文へ移動

リハビリテーション科

項目 2023年度 2024年度 2025年度 単位
新規患者数  150  157  136
新規処方数(新規処方および追加処方)  7,363  7,777  7,691
療法別処方件数        
  理学療法  5,172  5,717  5,595
  作業療法  999  882  991
 言語聴覚療法  547  523  533
 摂食機能療法  371  404  413
 義肢・装具処方  64  57  50
算定区分別処方件数        
 脳血管疾患等リハビリテーション  2,152  2,114  2,229
 運動器リハビリテーション  1,652  1,567  1,614
 呼吸器リハビリテーション  1,100  1,217  1,111
 心大血管リハビリテーション  914  1,033  841
1日平均リハビリテーション実施件数  398  417  420
リハビリテーション実施件数  109,988 114,051  116,937
 入院患者に対するリハビリテーション実施件数  109,869  113,856  116,673
   理学療法  83,080  89,405  89,385
   作業療法  13,912  12,861  14,886
  言語聴覚療法  12,877  11,590  12,402
リハ科での処方からセラピストが治療開始するまでの平均日数  0.10  0.07  0.03
人工膝関節全置換術患者の早期リハビリテーション開始件数  67/67  69/70  128/128 術後4日以内に開始された患者数/
人工膝関節全置換された退院患者数