本文へ移動

リハビリテーション科

項目 2022年度 2023年度 2024年度 単位
新規患者数  3,598  150  157
新規処方数(新規処方および追加処方)  7,535  7,363  7,777
療法別処方件数        
  理学療法  5,025  5,172  5,717
  作業療法  1,193  999  882
 言語聴覚療法  671  547  523
 摂食機能療法  401  371  404
 義肢・装具処方  33  64  57
算定区分別処方件数        
 脳血管疾患等リハビリテーション  2,487  2,152  2,114
 運動器リハビリテーション  1,737  1,652  1,567
 呼吸器リハビリテーション  1,072  1,100  1,217
 心大血管リハビリテーション  907  914  1,033
1日平均リハビリテーション実施件数  380  398  417
リハビリテーション実施件数  103,715  109,988 114,051
 入院患者に対するリハビリテーション実施件数  103,604  109,869  113,856
   理学療法  77,262  83,080  89,405
   作業療法  13,943  13,912  12,861
  言語聴覚療法  12,399  12,877  11,590
リハ科での処方からセラピストが治療開始するまでの平均日数  0.10  0.10  0.07
人工膝関節全置換術患者の早期リハビリテーション開始件数  88/88  67/67  69/70 術後4日以内に開始された患者数/
人工膝関節全置換された退院患者数