リハビリテーション科

項目 2021年度 2022年度 2023年度 単位
新規患者数  3,155  3,598  150
新規処方数(新規処方および追加処方)  7,008  7,535  7,363
療法別処方件数        
  理学療法  4,644  5,025  5,172
  作業療法  1,157  1,193  999
 言語聴覚療法  619  671  547
 摂食機能療法  535  401  371
 義肢・装具処方  63  33  64
算定区分別処方件数        
 脳血管疾患等リハビリテーション  2,420  2,487  2,152
 運動器リハビリテーション  1,464  1,737  1,652
 呼吸器リハビリテーション  1,082  1,072  1,100
 心大血管リハビリテーション  811  907  914
1日平均リハビリテーション実施件数  344  380  398
リハビリテーション実施件数 97,821  103,715  109,988
 入院患者に対するリハビリテーション実施件数  97,752  103,604  109,869
   理学療法  69,647  77,262  83,080
   作業療法  17,534  13,943  13,912
  言語聴覚療法  10,571  12,399  12,877
リハ科での処方からセラピストが治療開始するまでの平均日数  0.12  0.10  0.10
人工膝関節全置換術患者の早期リハビリテーション開始件数  61/61  88/88  67/67 術後4日以内に開始された患者数/
人工膝関節全置換された退院患者数