救急診療科
項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 単位 |
---|---|---|---|---|
救急外来受診患者数 | 10,142 | 9,946 | 9,931 | 人 |
救急外来受診患者数(初来院患者) | 6,038 | 5,409 | 5,584 | 人 |
救急外来受診患者数(外来通院中の患者) | 4,104 | 4,537 | 4,347 | 人 |
救急外来受診患者数(他の医療機関から搬送された患者) | 422 | 1,138 | 1,257 | 人 |
救急外来受診患者数(小児15歳未満) | 899 | 1,079 | 1,066 | 人 |
救急外来受診患者数(乳児1歳未満) | 158 | 176 | 150 | 人 |
救急車搬入患者数 | 6,002 | 6,377 | 6,518 | 人 |
3次救急患者数 | 1,124 | 1,098 | 1,180 | 人 |
病院前心肺停止患者数 | 298 | 347 | 387 | 人 |
2次救急
救急車受入実績
項目 | 2022年8月~2023年3月 | 2023年度 | 2024年度 | 単位 |
---|---|---|---|---|
要請数 | 3,850 | 6,316 | 6,172 | 件 |
受け入れ数 | 3,298 | 5,279 | 5,338 | 件 |
不応需率 | 14.3 | 16.3 | 13.5 | % |
不応需理由
項目 | 2022年8月~2023年3月 | 2023年度 | 2024年度 | 単位 |
---|---|---|---|---|
低緊急性 | 19 | 27 | 58.3 | % |
他対応中 | 9 | 8.4 | 10.9 | % |
満床 | 55 | 35.6 | 23.5 | % |
その他 | 17 | 29 | 7.3 | % |
3次救急
救急車受入実績
項目 | 2022年8月~2023年3月 | 2023年度 | 2024年度 | 単位 |
---|---|---|---|---|
要請数 | 1,228 | 1,253 | 1,307 | 件 |
受け入れ数 | 949 | 1,098 | 1,180 | 件 |
不応需率 | 22.7 | 12.3 | 9.7 | % |
不応需理由
項目 | 2022年8月~2023年3月 | 2023年度 | 2024年度 | 単位 |
---|---|---|---|---|
低緊急性 | 22 | 27.1 | 22 | % |
他対応中 | 16 | 27.7 | 37 | % |
満床 | 40 | 23.9 | 18.1 | % |
3次コーディネート | 19 | 6.5 | 0 | % |
その他 | 3 | 14.8 | 22.8 | % |