救急診療科
| 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 救急外来受診患者数 | 9,946 | 9,931 | 9,734 | 人 |
| 救急外来受診患者数(初来院患者) | 5,409 | 5,584 | 4,950 | 人 |
| 救急外来受診患者数(外来通院中の患者) | 4,537 | 4,347 | 4,784 | 人 |
| 救急外来受診患者数(他の医療機関から搬送された患者) | 1,138 | 1,257 | 1,281 | 人 |
| 救急外来受診患者数(小児15歳未満) | 1,079 | 1,066 | 1,015 | 人 |
| 救急外来受診患者数(乳児1歳未満) | 176 | 150 | 169 | 人 |
| 救急車搬入患者数 | 6,377 | 6,518 | 5,994 | 人 |
| 3次救急患者数 | 1,098 | 1,180 | 1,043 | 人 |
| 病院前心肺停止患者数 | 347 | 387 | 281 | 人 |
2次救急
救急車受入実績
| 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 要請数 | 6,316 | 6,172 | 5,346 | 件 |
| 受け入れ数 | 5,279 | 5,338 | 4,951 | 件 |
| 不応需率 | 16.3 | 13.5 | 7.4 | % |
不応需理由
| 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 低緊急性 | 27 | 58.3 | 75.4 | % |
| 他対応中 | 8.4 | 10.9 | 9.1 | % |
| 満床 | 35.6 | 23.5 | 11.1 | % |
| その他 | 29 | 7.3 | 4.3 | % |
3次救急
救急車受入実績
| 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 要請数 | 1,253 | 1,307 | 1,111 | 件 |
| 受け入れ数 | 1,098 | 1,180 | 1,043 | 件 |
| 不応需率 | 12.3 | 9.7 | 6.1 | % |
不応需理由
| 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 低緊急性 | 27.1 | 22 | 36.8 | % |
| 他対応中 | 27.7 | 37 | 39.7 | % |
| 満床 | 23.9 | 18.1 | 2.9 | % |
| 3次コーディネート | 6.5 | 0 | 0 | % |
| その他 | 14.8 | 22.8 | 20.6 | % |