救急医療部
項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 単位 |
---|---|---|---|---|
救急外来受診患者数 | 6,511 | 10,142 | 9,946 | 人 |
救急外来受診患者数(初来院患者) | 3,205 | 6,038 | 5,409 | 人 |
救急外来受診患者数(外来通院中の患者) | 3,306 | 4,104 | 4,537 | 人 |
救急外来受診患者数(他の医療機関から搬送された患者) | 412 | 422 | 1,138 | 人 |
救急外来受診患者数(小児15歳未満) | 651 | 899 | 1,079 | 人 |
救急外来受診患者数(乳児1歳未満) | 98 | 158 | 176 | 人 |
救急車搬入患者数 | 3,642 | 6,002 | 6,377 | 人 |
3次救急患者数 | 105 | 1,124 | 1,098 | 人 |
病院前心肺停止患者数 | 59 | 298 | 347 | 人 |
2次救急
救急車受入実績
項目 | 2022年8月~2023年3月 | 2023年度 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
要請数 | 3,850 | 6,316 | 件 | |
受け入れ数 | 3,298 | 5,279 | 件 | |
不応需率 | 14.3 | 16.3 | % |
不応需理由
項目 | 2022年8月~2023年3月 | 2023年度 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
低緊急性 | 19 | 27 | % | |
他対応中 | 9 | 8.4 | % | |
満床 | 55 | 35.6 | % | |
その他 | 17 | 29 | % |
3次救急
救急車受入実績
項目 | 2022年8月~2023年3月 | 2023年度 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
要請数 | 1,228 | 1,253 | 件 | |
受け入れ数 | 949 | 1,098 | 件 | |
不応需率 | 22.7 | 12.3 | % |
不応需理由
項目 | 2022年8月~2023年3月 | 2023年度 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
低緊急性 | 22 | 27.1 | % | |
他対応中 | 16 | 27.7 | % | |
満床 | 40 | 23.9 | % | |
3次コーディネート | 19 | 6.5 | % | |
その他 | 3 | 14.8 | % |