耳鼻咽喉科・頭頚部外科

項目 2021年度 2022年度 2023年度 単位
1日平均外来患者数  80.1  80.9  80.5
1日平均外来新患患者数  9.7  10.2  10.4
専門外来数  11  11  11
患者紹介率  93.5  94.7  99.8
専門医数  12  13  12
純音聴力検査施行数  2,996  2,962  3,097
超音波エコー施行数  1,636  1,603  1,556
ABR施行数  130  133  116
クリニカルパスの実施状況  667  815  900
1日平均入院患者数  34.9  34.5  33.3
平均在院日数  112.9  11.9  10.4
手術件数  999  1,004  783
外来手術件数  20  20  22
中耳換気チューブ留置術件数  37  45  21
鼓膜形成術件数  7  6  5
鼓室形成手術件数  70  64  56
内視鏡鼻副鼻腔手術件数  75  108  136
鼻中隔矯正術件数  20  36  34
口蓋扁桃摘出術件数  89  68  49
喉頭微細手術(声帯ポリープ)件数  21  12  16
鼻・副鼻腔悪性腫瘍手術件数  4  4  2
口腔・中咽頭癌手術件数  50  27  50
下咽頭癌手術件数(咽喉頭全摘術)  10 3  3
喉頭癌に対する喉頭直達鏡検査  46  32  21
喉頭全摘術件数  8  9  6
甲状腺腫瘍手術件数  43  46  43
耳下腺腫瘍手術件数  99  98  100
副甲状腺手術件数  6 11  3
気管切開術件数  56  55  43
頸部廓清術件数  89  74  76
頭頸部がんに対する再建術症例 26 12 8 症例
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与件数  1/999  0/1,003  783/783 手術開始前1時間以内に予防投与した退院患者数/手術を受けた退院患者数
予定手術後24時間以内の再手術件数  3/999  5/1,003  5/783 予定外の再手術件数/総手術件数
急性感音難聴の診療状況(入院治療数) 30 27 14
顔面神経麻痺の診療状況(入院治療数) 41 42 34
めまい症の診療状況(入院治療数) 10 5 11
急性扁桃炎の診療状況(入院治療数)  32  18  8
鼓室形成手術による聴力改善度  90.0  90.0  90.0
口腔癌5年生存率  ステージⅠ  90.3  90.5  91.8
口腔癌5年生存率 ステージⅡ 80.5 80.7 80.9
口腔癌5年生存率 ステージⅢ  62.2  61.8  61.8
口腔癌5年生存率 ステージⅣ  46.9  47.2  47.3
上咽頭癌5年生存率 ステージⅠ  100.0  100.0  100.0
上咽頭癌5年生存率 ステージⅡ  63.6  60.0  60.6
上咽頭癌5年生存率 ステージⅢ  70.7  71.4  71.4
上咽頭癌5年生存率 ステージⅣ  41.8  40.9  41.2
中咽頭癌p16陰性5年生存率 ステージ0  100.0  100.0  100.0
中咽頭癌p16陽性5年生存率 ステージⅠ  83.3  83.3  85.2
中咽頭癌p16陰性5年生存率 ステージⅠ  92.3  100.0  100.0
中咽頭癌p16陽性5年生存率 ステージⅡ  39.0  39.9  44.4
中咽頭癌p16陰性5年生存率 ステージⅡ  74.7  82.2  82.8
中咽頭癌p16陽性5年生存率 ステージⅢ  42.4  42.4  36
中咽頭癌p16陰性5年生存率 ステージⅢ  63.3  63.1  65.3
中咽頭癌p16陽性5年生存率 ステージⅣ  0.0  50.0  33.3
中咽頭癌p16陰性5年生存率 ステージⅣ  35.2  38.2  38.0
下咽頭癌5年生存率 ステージⅠ  64.9  67.8  67.9
下咽頭癌5年生存率 ステージⅡ  70.2  66.2  67.2
下咽頭癌5年生存率 ステージⅢ  52.4  50.6  49.4
下咽頭癌5年生存率 ステージⅣ  31.6  33.6  33.6
声門癌5年生存率 ステージⅠ  98.2  98.2  97.4
声門癌5年生存率 ステージⅡ  95.7  95.7  94.5
声門癌5年生存率 ステージⅢ  85.9  85.9  76.0
声門癌5年生存率 ステージⅣ  64.2  64.2  59.0
声門上癌5年生存率 ステージⅠ  100.0  64.2  100.0
声門上癌5年生存率 ステージⅡ  90.5 100  90.5
声門上癌5年生存率 ステージⅢ  76.7  90.5  73
声門上癌5年生存率 ステージⅣ  54.7  76.7  52.2
耳下腺癌5年生存率 ステージⅠ  100  54.7  100
耳下腺癌5年生存率 ステージⅡ  98.4  98.5  98.6
耳下腺癌5年生存率 ステージⅢ  83.2  84.6  85.0
耳下腺癌5年生存率 ステージⅣ  52.1  56.2  56.9
耳下腺癌 低・中悪性5年生存率  100.0  98.7
耳下腺癌 高悪性5年生存率  56.6  57.3
甲状腺乳頭癌5年生存率  98.6  98.6  98.4
スクロールできます