本文へ移動

眼科

項目 2023年度 2024年度 2025年度 単位
手術件数  2,581 2,553  2,466
斜視手術件数  87 50  56
角膜移植術件数  25 27  9
結膜手術件数  53 42  10
硝子体手術件数  467 459  427
硝子体手術件数:黄斑下手術  0  0  0
眼瞼腫瘍、内反症、眼瞼下垂手術件数  49  128  8
涙道手術件数  104  73  0
増殖性硝子体網膜症手術件数 10 11 10
網膜腹位術件数 7 7 7
白内障手術件数:白内障手術+眼内レンズ挿入  1,244  1,243  1,232
白内障手術件数:白内障手術単独  5 2 5
緑内障手術件数:線維柱帯切除術  35 34  18
緑内障手術件数:線維柱帯切開術

 109

87  156
緑内障手術件数:その他  32 20  155
視能訓練による専門性の高い検査体制 斜視外来 斜視外来 斜視外来  
予定手術後48時間(または2日)以内の再手術件数  0  0  0
術後31日以内の死亡患者数  0  0  0
新患者数  2,840 2,907  2,679
総受診患者数  34,433 35,961  35,344