眼科
項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 単位 |
---|---|---|---|---|
手術件数 | 2,469 | 2,807 | 2,581 | 件 |
斜視手術件数 | 55 | 72 | 87 | 件 |
角膜移植術件数 | 30 | 39 | 25 | 件 |
結膜手術件数 | 56 | 46 | 53 | 件 |
硝子体手術件数 | 433 | 467 | 467 | 件 |
硝子体手術件数:黄斑下手術 | 0 | 0 | 0 | 件 |
眼瞼腫瘍、内反症、眼瞼下垂手術件数 | 168 | 62 | 49 | 件 |
涙道手術件数 | 22 | 22 | 104 | 件 |
増殖性硝子体網膜症手術件数 | 15 | 11 | 10 | 件 |
網膜腹位術件数 | 18 | 18 | 7 | 件 |
白内障手術件数:白内障手術+眼内レンズ挿入 | 1,347 | 1,640 | 1,244 | 件 |
白内障手術件数:白内障手術単独 | 12 | 13 | 5 | 件 |
緑内障手術件数:線維柱帯切除術 | 46 | 67 | 35 | 件 |
緑内障手術件数:線維柱帯切開術 | 76 | 134 |
109 |
件 |
緑内障手術件数:その他 | 43 | 90 | 32 | 件 |
視能訓練による専門性の高い検査体制 | 斜視外来 | 斜視外来 | 斜視外来 | |
予定手術後48時間(または2日)以内の再手術件数 | 0 | 0 | 0 | 件 |
術後31日以内の死亡患者数 | 0 | 0 | 0 | 人 |
新患者数 | 3,079 | 3,176 | 2,840 | 人 |
総受診患者数 | 36,549 | 37,621 | 34,433 | 人 |