医療安全推進室
| 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| インシデント・アクシデントレポート報告件数 | 16,183 | 17,098 | 15,674 | 件 |
| インシデント・アクシデントレポート報告件数に占める3b以上の比率 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | % |
| 医師・研修医・歯科医師によるインシデント・アクシデントレポート報告率 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | % |
| 看護師・准看護師・助産師によるインシデント・アクシデントレポート報告率 | 88.6 | 90.6 | 87.8 | % |
| 医療系技術職員によるインシデント・アクシデントレポート報告率 | 4.6 | 4.4 | 5.7 | % |
| その他職員によるインシデント・アクシデントレポート報告率 | 4.1 | 2.1 | 3.3 | % |
| 薬剤投与に関連したインシデント・アクシデントレポート報告率 | 23.6 | 33.2 | 23.4 | % |
| 事例件数(異物残存) *手術時 | 8 | 10 | 5 | 件 |
| 事例件数(異物残存) *その他 | 3 | 0 | 0 | 件 |
| 事例件数(部位誤認手術) | 4 | 1 | 0 | 件 |
| 事例件数(患者誤認手術) | 0 | 2 | 0 | 件 |
| 日本医療機能評価機構 医療事故情報収集等事業報告件数 | 16 | 24 | 49 | 件 |
| 中心静脈カテーテル挿入術(CVC)重篤合併症発生率(気胸・動脈穿刺等) | 0.20 | 0.16 | 0.45 | % |
| 入院患者の転倒・転落による重症損傷発生率 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | % |
| 手術が必要となった入院患者の転倒転落率 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | % |
| 医療安全調査委員会(定例・臨時を含む)開催回数 | 8 | 6 | 8 | 回 |
| 医療改善委員会各種ワーキンググループ開催回数 | 23 | 54 | 49 | 回 |
| 「医療に係る安全管理のための職員研修」受講率(全職員) *2回以上 |
100.0 | 100.0 | 100.0 | % |
| 「医療に係る安全管理のための職員研修」受講率(医師・歯科医師) *2回以上 |
100.0 | 100.0 | 100.0 | % |