医療安全推進室
項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 単位 |
---|---|---|---|---|
インシデント・アクシデントレポート報告件数 | 15,523 | 16,195 | 16,183 | 件 |
インシデント・アクシデントレポート報告件数に占める3b以上の比率 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | % |
医師・研修医・歯科医師によるインシデント・アクシデントレポート報告率 | 4.7 | 3.5 | 2.7 | % |
看護師・准看護師・助産師によるインシデント・アクシデントレポート報告率 | 85.9 | 85.3 | 88.6 | % |
医療系技術職員によるインシデント・アクシデントレポート報告率 | 5.4 | 4.5 | 4.6 | % |
その他職員によるインシデント・アクシデントレポート報告率 | 5.0 | 6.6 | 4.1 | % |
薬剤投与に関連したインシデント・アクシデントレポート報告率 | 17.3 | 25.8 | 23.6 | % |
事例件数(異物残存) *手術時 | 9 | 9 | 8 | 件 |
事例件数(異物残存) *その他 | 0 | 4 | 3 | 件 |
事例件数(部位誤認手術) | 3 | 2 | 4 | 件 |
事例件数(患者誤認手術) | 0 | 0 | 0 | 件 |
日本医療機能評価機構 医療事故情報収集等事業報告件数 | 10 | 15 | 16 | 件 |
中心静脈カテーテル挿入術(CVC)重篤合併症発生率(気胸・動脈穿刺等) | 0.10 | 0.10 | 0.20 | % |
入院患者の転倒・転落による重症損傷発生率 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | % |
手術が必要となった入院患者の転倒転落率 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | % |
医療安全調査委員会(定例・臨時を含む)開催回数 | 11 | 12 | 8 | 回 |
医療改善委員会各種ワーキンググループ開催回数 | 15 | 14 | 23 | 回 |
「医療に係る安全管理のための職員研修」受講率(全職員) *2回以上 |
100.0 | 99.9 | 100.0 | % |
「医療に係る安全管理のための職員研修」受講率(医師・歯科医師) *2回以上 |
100.0 | 99.9 | 100.0 | % |